¡13 medallas! Nuestros atletas han subido al podio. Todas las medallas puntuando con el equipo RFEA máster.
Destacar tanto el doble podio por equipos de Yolanda Monserrate, Carlos Pobes y Marcos López, siendo Carlos cuarto individual en ambas distancias/disciplinas, como el triplete «aragonés» en el podio M45 de 6K UpHill, ya que para España tras Carlos, puntuaron Toño Muro y Mariano Val (video el evento de su red social y emisión en canal youtube).
PRUEBA | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | CATEGORIA | PUESTO | MEDALLA EQUIPO |
6K UpHill | PRESEN PUYAL ARTIEDA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F50 | 1h09:42.27 | 11ª | |
17K Classic | MÓNICA MARTÍNEZ MASIP | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F45 | 2h48:00.91 | 17ª | |
6K UpHill | YOLANDA MONSERRATE AMELA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F50 | 1h08:24.60 | 10ª | PLATA EQUIPOS |
17K Classic | YOLANDA MONSERRATE AMELA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F50 | 2h12:43.23 | 7ª | PLATA EQUIPOS |
6K UpHill | OLGA PATRICIA RABABÁN DE LA PUENTE | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F45 | 1h05:54.53 | 5ª | ORO EQUIPOS |
34K Long distance | ANA REVILLA BONED | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F40 | 4h36:26.51 | 6ª | PLATA EQUIPOS |
17K Classic | JUAN CARLOS APILLUELO FERNÁNDEZ | GM SABIÑÁNIGO | M55 | 1h44:49.60 | 8º | PLATA EQUIPOS |
6K UpHill | JOSÉ MARÍA LACOMA LÓPEZ | CA BARBASTRO | M55 | 1h06:28.26 | 29º | |
17K Classic | JOSÉ MARÍA LACOMA LÓPEZ | CA BARBASTRO | M55 | – | – | – |
17K Classic | CÉSAR SANJUAN ALARES | ALCAMPO SCORPIO71 | M55 | 1h57:33.72 | 24º | |
34K Long distance | JOSÉ ANTONIO SAYAS GONZÁLEZ | ALCAMPO SCORPIO71 | M55 | 5h37:27.70 | 35º | |
34K Long distance | MARIO ESTEBAN ESCRIBANO | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M50 | 3h57:43.02 | 12º | |
6K UpHill | MARCOS LÓPEZ ARBUÉS | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M50 | 51:45.91 | 5º | ORO EQUIPOS |
17K Classic | MARCOS LÓPEZ ARBUÉS | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M50 | 1h43:03.34 | 11º | PLATA EQUIPOS |
6K UpHill | JOSÉ ANTONIO MURO SUPERVÍA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M45 | 51:39.64 | 6º | ORO EQUIPOS |
6K UpHill | CARLOS POBES ARANDA | INDEPENDIENTE | M45 | 48:43.33 | 4º | ORO EQUIPOS |
17K Classic | CARLOS POBES ARANDA | INDEPENDIENTE | M45 | 1h38:10.71 | 4º | PLATA EQUIPOS |
17K Classic | FCO JOSÉ SAHÚN NOVALES | ATLMO PÓMEZ BARBASTRO | M45 | 1h55:04.90 | 20º | |
6K UpHill | MARIANO VAL TORTOSA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M45 | 52:10.53 | 7º | ORO EQUIPOS |
34K Long distance | ROBERTO RODRIGO PÉREZ | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M65 | 4h57:31.83 | 6º | ORO EQUIPOS |
34K Long distance | DAVID GARCÍA BARRIO | GM SABIÑÁNIGO | M40 | 3h44:40.19 | 10º | |
17K Classic | LUIS MANUEL POLANCO CUBERO | ATLETISMO ZUERA | M40 | 2h09:44.62 | 31º | |
34K Long distance | DIEGO HERNÁNDEZ RUBIO | MATARRAÑA TEAM | M35 | 3h42:06.44 | 9º | ORO EQUIPOS |
34K Long distance | JOSÉ MARÍA GARCÍA DOMÍNGUEZ | CARNICAS SERRANO | M50 | 4h01:35.65 | 14º |
Resultados completos: https://www.rfeacontent.es/resultados/2024/trailrunning/tr_CM_master_offroad_Canfranc.pdf
Agradecemos desde oficina FAA la colaboración para elaborar esta nota del responsable FAA de Trail Marcos López y de la responsable FAA máster Vanesa Gil, cualquier duda/error/errata/omisión se ruega envíen mail a ranking@federacionaragonesadeatletismo.com.
En Canfrán tendremos una gran representación. No sólo 17 atletas inscritos (vari@s directamente invitad@s y/o convocad@s por la propia RFEA) sino a 7 jueces: Eva Herrero Mallén, Antonio Hernández Tercero, Adelaida Perea Cachero, David Catalán Corella, César Torrente Barrosa, Enrique Cajal García y Silvia Cardiel Sánchez.
Un espectáculo deportivo, justo una semana después de celebrar su propia competición de nivel nacional, en Canfranc se atreven con todo un mundial y durante 3 días (6K el viernes 13 septiembre, 34K el sábado y el domingo 15 septiembre otra carrera, esta vez sobre 17K).
PRUEBA | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | FECHA |
6K | PRESEN PUYAL ARTIEDA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F50 | 13/09/2024 |
17K | MÓNICA MARTÍNEZ MASIP | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F45 | 15/09/2024 |
6K | OLGA PATRICIA RABABÁN DE LA PUENTE | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F45 | 13/09/2024 |
34K | ANA REVILLA BONED | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | F40 | 14/09/2024 |
17K | JUAN CARLOS APILLUELO FERNÁNDEZ | GM SABIÑÁNIGO | M55 | 15/09/2024 |
6K | JOSÉ MARÍA LACOMA LÓPEZ | CA BARBASTRO | M55 | 13/09/2024 |
17K | JOSÉ MARÍA LACOMA LÓPEZ | CA BARBASTRO | M55 | 15/09/2024 |
17K | CÉSAR SANJUAN ALARES | ALCAMPO SCORPIO71 | M55 | 15/09/2024 |
34K | JOSÉ ANTONIO SAYAS GONZÁLEZ | ALCAMPO SCORPIO71 | M55 | 14/09/2024 |
34K | MARIO ESTEBAN ESCRIBANO | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M50 | 14/09/2024 |
6K | MARCOS LÓPEZ ARBUÉS | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M50 | 13/09/2024 |
17K | MARCOS LÓPEZ ARBUÉS | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M50 | 15/09/2024 |
6K | JOSÉ ANTONIO MURO SUPERVÍA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M45 | 13/09/2024 |
6K | CARLOS POBES ARANDA | INDEPENDIENTE | M45 | 13/09/2024 |
17K | CARLOS POBES ARANDA | INDEPENDIENTE | M45 | 15/09/2024 |
17k | FCO JOSÉ SAHÚN NOVALES | ATLMO PÓMEZ BARBASTRO | M45 | 15/09/2024 |
6K | MARIANO VAL TORTOSA | ZENIT ATLEET-LA MAFÍA | M45 | 13/09/2024 |
34K | DAVID GARCÍA BARRIO | GM SABIÑÁNIGO | M40 | 14/09/2024 |
17K | LUIS MANUEL POLANCO CUBERO | ATLETISMO ZUERA | M40 | 15/06/2024 |
34K | DIEGO HERNÁNDEZ RUBIO | MATARRAÑA TEAM | M35 | 14/09/2024 |
Nota: no aparece el nº de licencia, por lo que no podemos asegurar que haya más atletas FAA compitiendo.
Cualquier duda/error/errata/omisión se ruega envíen mail a ranking@federacionaragonesadeatletismo.com.