04-03-Clasificacion-Infantil-Femenino
04-03-Clasificacion-Infantil-Masculina
04-03-Resultados-Individuales-Campeonato-Infantil-Equipos
Viernes 3 marzo: Queda pendiente para la reunión técnica (9:30), si los atletas de longitud y triple salto podrán acceder a la mejora
Jueves 2 marzo: Se modifica el comiendo de la cadencia en pértiga Reglamento Cto Aragón Infantil Equipos 04-03-2017
Pértiga Mixta | 1.00/ | 1.15/ | + 15cm/ | …/ | 2.05/ | 2.20/ | 2.30/ | + 10cm/ | … |
Listado de inscritos (También inscritos los atletas enviados por E-mail: de Zoiti Julia Lafarga en 120 y relevo, y Edurne Mugurza en 60ml, de Alcañiz Oscar Blanco en peso y 60, Ribera A Ebro Carolia 60mv y relevo, Martina García 120 y relevo, de E Godoy Laura Belenguer DEA4357 en 500 y relevo:
se recuerda que los «cambios» deberán presentarse en secretaría por escrito y con un margen de 45´antes de los concursos y 30´antes de las carreras (incluido la presentación OFICIAL de los equipos de relevos:
60m MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
08.3 | AR 3625 | MONTALBAN SORIANO, PABLO | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 12/12/2015 | ZARAGOZA | ||||
08.82 | DEA 4630 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.92 | DEA 4773 | DELGADO JIMENEZ, DIEGO | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.99 | DEA 4617 | ROMERO IZQUIERDO, ANTONIO | ESP | 04 | Atletica Turolense | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.08 | DEA 4603 | AMATE MARTINEZ, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.09 | DEA 4572 | MALUENDA ESCUDERO, DAVID | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.55 | DEA 4555 | KONE LALUEZA, AXEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
09.70 | DEA 4554 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
09.96 | DEA 4560 | LABORDA BALAGUER, ANGEL | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
10.34 | DEA 4610 | GARCIA BOROBIA, DANIEL | ESP | 05 | Atletismo Utebo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
10.44 | DEA 4787 | MALO CONTEL, ALONSO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
12.61 | DEA 4611 | SEVIL PADILLO, ADRIAN | ESP | 05 | Atletismo Utebo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4815 | ABADÍAS RAMOS, NACHO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4695 | BADÍA MARTÍ, NIL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4563 | BERGES BOROBIA, RAUL | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4598 | BIELSA VAREA, MARCOS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4652 | CAÑAS GIL, NOEL | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4597 | CRESPO LIZAMA, PABLO JOSÉ | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4527 | ESTEVE JIMENEZ, GABRIEL | ESP | 05 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4647 | GONZALEZ PINILLA, MIGUEL | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4588 | GUTIERREZ QUINTANA, ROMAN | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4655 | LORENTE – BANDRES OLI, FELIX | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4789 | MARTÍNEZ GIMÉNEZ, CARLOS TRISTÁN | ESP | 04 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4663 | MIRAVETE BERNAD, PABLO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4550 | MONTER OREA, ALEJO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4744 | ORTEGA GOMEZ, IKER | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4561 | PEREIRA NAVARRO, DANIEL | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4675 | SALVADOR ARTIGAS, AARON | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4656 | SANCHEZ MODREGO, ADRIAN | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4680 | SIERRA SABBADIN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4784 | VILLANUEVA CLEMENTE, JULIÁN | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
120m MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
16.83 | DEA 4596 | SOLER BARCELONA, HUGO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
17.07 | DEA 4571 | JARBOLES OROS, JUAN DARÍO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
17.50 | DEA 4526 | ALFARO IBAÑEZ, CESAR | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
18.04 | DEA 4544 | LACAMBRA LOPEZ, ALBERTO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
18.63 | DEA 4642 | CARBONELL GARCÍA, DAVID | ESP | 05 | Atletismo San Jose | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
19.23 | DEA 4683 | DILOY MARTINEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Zenit Twinner | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
19.40 | DEA 4577 | MARTI SANCHEZ, PABLO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
20.36 | DEA 4821 | NAVASA CANTIN, HUGO | ESP | 04 | Enrique de Osso | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4545 | BARRANCO BARTOLOME, NARCISO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4614 | BODOCAN , ROBERTO | ESP | 05 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4696 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4631 | CLEMENTE LANAU, NICOLAS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4527 | ESTEVE JIMENEZ, GABRIEL | ESP | 05 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4562 | HERRERO PASCUAL, YAGO | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4659 | IBARZO GRACIA, JORGE | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4774 | JULIAN ADELL, DIEGO | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4585 | LARRIPA DIAZ, DANIEL | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4649 | LOZANO BROSED, ALEJANDRO | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4745 | LUIS RUBIO, DANIEL | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4506 | MARTIN MARQUES, ABEL | ESP | 05 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4727 | MARTÍN-ALBO CORTIJO, BORJA | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4746 | MARTINEZ JULIÁ, NICOLÁS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4747 | MARTINEZ JULIÁ, PABLO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4792 | MOLINER MONAJ, MARIO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4565 | OLIVER , GABRIEL | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4785 | VILLANUEVA CLEMENTE, SANTIAGO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
500m MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
01:15.43 | AR 3625 | MONTALBAN SORIANO, PABLO | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:23.74 | DEA 4543 | LUMBIERRES GASCON, SAMUEL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
01:24.29 | DEA 4686 | TEJERO VILLALBA, DIEGO | ESP | 05 | Zenit Twinner | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:26.29 | DEA 4700 | SALGADO ROMERO, ALEJANDRO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:31.64 | DEA 4589 | GARULO JUAN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:32.06 | DEA 4587 | LEGAZ GRACIA, ALVARO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:37.93 | DEA 4701 | RUBIO MARCOS, SANTIAGO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:38.38 | DEA 4582 | TARDEZ ASIN, MARCOS | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:41.51 | DEA 4564 | SANCHO BELANCHE, JAVIER | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:41.60 | DEA 4629 | SIMON PUJOLS, NOE THIERRY | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4500 | ALCALA TERZIC, ANDRES | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4664 | ANDRES VAZQUEZ, MARTIN | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4590 | CASADO LORENTE, NOÉ | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4648 | DEL BARRIO ARTAL, SERGIO | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4780 | DOBATO MOURIZ, ANTONIO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4615 | GARCIA ALVAREZ, MARIO | ESP | 05 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4779 | NAVARRO TOMAS, ANIBAL | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4669 | PER ESTEBAN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4539 | RINCON NOCITO, IÑIGO | ESP | 04 | ELISEO GODOY | |||||||
1.000m MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
02:59.36 | AR 3341 | CARTIEL EMBID, DAVID | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 27/02/2016 | ZARAGOZA | ||||
03:21.26 | DEA 4501 | MARTIN PERALTA, GUILLERMO | ESP | 04 | Atletica Turolense | 11/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:25.08 | DEA 4586 | LANDA ESTEBAN, GERMÁN | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 11/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:36.41 | DEA 4538 | GARCIA GUZMAN, DIEGO | ESP | 04 | ELISEO GODOY | 11/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:41.01 | DEA 4778 | MARTINEZ BOSQUE, EDUARDO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 11/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:44.83 | DEA 4782 | MARQUES MARTIN, RODRIGO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 11/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4556 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4546 | CERA BARINGO, ANDRES | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4710 | GIMENO BOTAYA, VICTOR | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4625 | GRACIA NOGUERO, JAVIER | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4684 | IDRISSI OUALI, ADAM | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4740 | KAZDARI YASSINE, SALAH-EDDIN | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4741 | MARQUEZ VILLACAMPA, MARIO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4777 | PEREZ BARCO, IAN | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4672 | REMON , DAVID | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4607 | VALLE SALO, JAVIER | ESP | 04 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4651 | ZARATE BRIZ, CARLOS | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
60m vallas (0,76) MASC. VET 70-79 PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
09.27 | DEA 4646 | FALO SORO, HUGO | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
10.74 | DEA 4542 | ZARAGOZA BLANC, ADRIAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
11.10 | DEA 4574 | GONZALEZ AGUILAR, DIEGO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
11.35 | DEA 4658 | SIMAL ULLATE, ALBERTO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
11.47 | DEA 4739 | CASTÁN GARCIA, JUAN | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
11.69 | DEA 4581 | CAMPO CORZÁN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
11.82 | DEA 4626 | HAIDA MANSOUR, ELIAS | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
12.13 | DEA 4584 | NOVELLON TEJEDOR, ASIER | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
12.13 | DEA 4602 | PALACIOS PINA, DANIEL | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
12.15 | DEA 4706 | MARCO BARRACA, FRANCISCO JAVIER | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
13.12 | DEA 4682 | TORRES PARRA, JORGE | ESP | 05 | Zenit Twinner | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
13.85 | DEA 4820 | QUINTANA ESTERAS, JAVIER | ESP | 04 | Enrique de Osso | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4780 | DOBATO MOURIZ, ANTONIO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4503 | GARCIA SORIANO, JESUS | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4641 | MARTIN GALVE, RAUL | ESP | 04 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4609 | SANTIAGO CRUCES, DARIO | ESP | 05 | Atletismo Utebo | |||||||
Altura MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
1,67 | AR 3624 | MARTIN GALVE, RAUL | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,48 | DEA 4623 | GONZALEZ MONTANER, GUILLERMO | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,45 | DEA 4576 | MONTAGUD ALVAREZ, DANIEL | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,36 | DEA 4542 | ZARAGOZA BLANC, ADRIAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
1,25 | DEA 4706 | MARCO BARRACA, FRANCISCO JAVIER | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,20 | DEA 4685 | VARGAS JIMENEZ, HUGO | ESP | 05 | Zenit Twinner | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,20 | DEA 4539 | RINCON NOCITO, IÑIGO | ESP | 04 | ELISEO GODOY | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4603 | AMATE MARTINEZ, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4775 | BOSQUE GONI, SERGIO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4739 | CASTÁN GARCIA, JUAN | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4667 | COTAINA OLIVAN, OCTAVIO | ESP | 04 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4597 | CRESPO LIZAMA, PABLO JOSÉ | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4646 | FALO SORO, HUGO | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4606 | GUERRERO PASTOR, DAVID | ESP | 04 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4745 | LUIS RUBIO, DANIEL | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4727 | MARTÍN-ALBO CORTIJO, BORJA | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4778 | MARTINEZ BOSQUE, EDUARDO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4785 | VILLANUEVA CLEMENTE, SANTIAGO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
Pértiga MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
2,30 | DEA 4538 | GARCIA GUZMAN, DIEGO | ESP | 04 | ELISEO GODOY | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,75 | DEA 4504 | TORRENTE SORIANO, ADRIAN | ESP | 05 | Atletica Turolense | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,30 | DEA 4822 | SANCHEZ PARRA, OSCAR | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
DEA 4681 | AZNAR SANCHEZ, JAVIER | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4581 | CAMPO CORZÁN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4694 | CASTEL SUAREZ, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4624 | FABREGAS PALLLAS, MARIO | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4588 | GUTIERREZ QUINTANA, ROMAN | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4562 | HERRERO PASCUAL, YAGO | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4779 | NAVARRO TOMAS, ANIBAL | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4602 | PALACIOS PINA, DANIEL | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4669 | PER ESTEBAN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4777 | PEREZ BARCO, IAN | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4651 | ZARATE BRIZ, CARLOS | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
Longitud MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
4,11 | DEA 4505 | TORNER SANZ, ADRIAN | ESP | 05 | Atletica Turolense | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
4,03 | DEA 4665 | CARRANZA EMBID, MARIO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
4,00 | DEA 4579 | PEREZ ALVAREZ, SERGIO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
3,91 | DEA 4587 | LEGAZ GRACIA, ALVARO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
3,70 | DEA 4557 | ESPIER CARRASQUER, JOSE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
3,53 | DEA 4703 | ESCARTÍN RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
3,51 | DEA 4564 | SANCHO BELANCHE, JAVIER | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
3,30 | DEA 4642 | CARBONELL GARCÍA, DAVID | ESP | 05 | Atletismo San Jose | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4695 | BADÍA MARTÍ, NIL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4598 | BIELSA VAREA, MARCOS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4546 | CERA BARINGO, ANDRES | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4668 | GARCIA PINA, GONZALO | ESP | 04 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4627 | GONZALEZ BARÓN, JOSE CARLOS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4781 | HERRAEZ GRIÑON, FRANCHO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4544 | LACAMBRA LOPEZ, ALBERTO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4679 | MARQUINA GENOVA, JUAN | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4550 | MONTER OREA, ALEJO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
Triple Salto MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
8,62 | DEA 4573 | GOMEZ JIMENEZ, ABEL | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 27/02/2016 | ZARAGOZA | ||||
8,60 | DEA 4543 | LUMBIERRES GASCON, SAMUEL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 27/02/2016 | ZARAGOZA | SI | |||
DEA 4526 | ALFARO IBAÑEZ, CESAR | ESP | 04 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4652 | CAÑAS GIL, NOEL | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4773 | DELGADO JIMENEZ, DIEGO | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4625 | GRACIA NOGUERO, JAVIER | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4593 | ISERTE RODRÍGUEZ, JORGE | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4741 | MARQUEZ VILLACAMPA, MARIO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4577 | MARTI SANCHEZ, PABLO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4501 | MARTIN PERALTA, GUILLERMO | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4584 | NOVELLON TEJEDOR, ASIER | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4738 | PEÑA BERTOL, GUILLERMO | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4700 | SALGADO ROMERO, ALEJANDRO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4675 | SALVADOR ARTIGAS, AARON | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4594 | SEIJAS MALAVE, IVÁN | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4658 | SIMAL ULLATE, ALBERTO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4682 | TORRES PARRA, JORGE | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
Peso (3kg) MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
8,75 | DEA 4708 | BIANCO JORQUERA, KENAN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
7,82 | DEA 4554 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 18/02/2017 | ZARAGOZA | SI | |||
7,19 | DEA 4580 | SANAGUSTIN LOPEZ, DANIEL | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
6,38 | DEA 4737 | PASTOR DOMINGUEZ, SAUL | ESP | 04 | RIBERA ALTA DEL EBRO | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
4,38 | DEA 4653 | MOLINER TAMARGO, JAVIER | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
4,14 | DEA 4611 | SEVIL PADILLO, ADRIAN | ESP | 05 | Atletismo Utebo | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4545 | BARRANCO BARTOLOME, NARCISO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4563 | BERGES BOROBIA, RAUL | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4614 | BODOCAN , ROBERTO | ESP | 05 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4805 | DAANANE BOUZELMAD, RAYN | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4683 | DILOY MARTINEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4604 | DOMINGUEZ AYUDA, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4632 | FUENTES BETES, DANIEL | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4610 | GARCIA BOROBIA, DANIEL | ESP | 05 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4503 | GARCIA SORIANO, JESUS | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4585 | LARRIPA DIAZ, DANIEL | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4655 | LORENTE – BANDRES OLI, FELIX | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4787 | MALO CONTEL, ALONSO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4506 | MARTIN MARQUES, ABEL | ESP | 05 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4789 | MARTÍNEZ GIMÉNEZ, CARLOS TRISTÁN | ESP | 04 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4663 | MIRAVETE BERNAD, PABLO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4744 | ORTEGA GOMEZ, IKER | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4561 | PEREIRA NAVARRO, DANIEL | ESP | 05 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4672 | REMON , DAVID | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4656 | SANCHEZ MODREGO, ADRIAN | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4662 | SIERRA ZAPATA, PABLO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4595 | TEJERO VALENCIA, FERNANDO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4784 | VILLANUEVA CLEMENTE, JULIÁN | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
4×1 vuelta_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4500 | ALCALA TERZIC, ANDRES | ESP | 04 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4556 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4664 | ANDRES VAZQUEZ, MARTIN | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4630 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4708 | BIANCO JORQUERA, KENAN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4775 | BOSQUE GONI, SERGIO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4696 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4665 | CARRANZA EMBID, MARIO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
AR 3341 | CARTIEL EMBID, DAVID | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4694 | CASTEL SUAREZ, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4631 | CLEMENTE LANAU, NICOLAS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4667 | COTAINA OLIVAN, OCTAVIO | ESP | 04 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4805 | DAANANE BOUZELMAD, RAYN | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | |||||||
