En un «tris» han estado el podio senior femenino, del 2º al 5º equipos tan solo 8 puntos, siendo Aragón 4º (lo más destacado por equipos), siendo las individuales de Eliseo Martín 6º (quinto español) y SOUD, Kanbouchia 6ª en las carreras senior
LII Cto. España de Campo a Través Individual
JUNIOR FEM Aragón 15ª con 254 puntos
DIESTE, Diana 89 JF 46 46 º 25:22
GIMENEZ, Maria P. 89 JF 65 65 º 26:43
PINA, Iris 89 JF 71 71 º 28:11
CAMPOS, Ester 89 JF 72 72º 28:53
JUNIOR MASC Aragón 13ª con 210 puntos
SELLAK, Acharaf 88 JM 28 28 º 26:12
LOMBARDO, Alvaro 88 JM 37 37 º 26:32
SANCHEZ, Alejandro 88 JM 60 60 º 27:37
PEREZ, Javier 89 JM 85 85 º 30:24
MAYANS, Enrique 89 JM 86 86 º 30:31
PROMESA MASC Aragón 10ª con 171 puntos
JIMENEZ, Carlos 87 PM 17 17 º 35:41
PUYUELO, Alberto 86 PM 42 42 º 37:15
ESPERANZA, Fernando 87 PM 50 50 º 37:37
GALAN, Jose C. 86 PM 62 62 º 39:57
RUIZ, Roberto 87 PM 67 67º 41.40
SENIOR FEM Aragón 4ª con 80 puntos
SOUD, Kanbouchia 82 ABF 7 7 º 26:58
PUEYO, Maria J. 70 ABF 9 9 º 27:18
LARRAGA, Maria L. 70 ABF 30 30 º 28:35
MACIAS, Isabel 84 ABF 34 34 º 28:50
FELIX, Maria C. 73 ABF 35 35 º 28:51
MENDOZA, Carolina 73 ABF 62 62 º 30:32
SENIOR MASC Aragón 10ª con 382 puntos
MARTIN, Eliseo 73 ABM 6 6 º 35:33
LAMALEM, Hicham 79 ABM 43 42 º 37:30
TORRALBA, Carlos 81 ABM 59 58 º 38:09
BENARAFA, Radouan 66 ABM 73 72 º 38:45
MARIÑO, Francisco J. 84 ABM 101 100 º 40:04
CALERO, Oscar 75 ABM 105 104 º 40:17
ALMUNIA, Pablo 67 ABM 115 114 º 41:26