10-03-2018 Resultados Control Cadete
Control de marcas (tras el meeting equipos alevín), previa solicitud. (añadida la prueba de salto de altura)
2018.03.10 Reglamento JDEE Control cadete
ATLETAS ADMITIDOS PARA PARTICIPAR EN EL CONTROL | |||||||||||
60m MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
07.47 | AR 3715 | TCHOUMBA NOMENI, AMOUR FRANC | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.74 | AR 3714 | ESCARTIN ABADIAS, SERGIO | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.78 | AR 3843 | PERALES BUIL, NICOLAS | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.84 | AR 3840 | DOMINGUEZ FERRANDEZ, PEDRO | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 04/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.93 | AR 3447 | SANTOLARIA SANTAMARIA, EDUARDO | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
07.99 | DEA 5662 | AGUILAR ANDINO, WALTER JAVIER | ECU | 04 | RECARTE HISPANIDAD ATLETISMO | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.02 | DEA 5674 | SIERRA SABBADIN, ALEJANDRO | ECU | 04 | Zenit Twinner | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.19 | DEA 5644 | SONSONA CARRILLO, DIEGO | ESP | 04 | RECARTE HISPANIDAD ATLETISMO | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.21 | DEA 5640 | REYNA CAÑADILLAS, MIGUEL | ESP | 04 | RECARTE HISPANIDAD ATLETISMO | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.54 | DEA 5675 | ALVIRA SANZ, SERGIO | ESP | 04 | Zenit Twinner | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.73 | AR 3466 | PEREZ ALVAREZ, SERGIO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.75 | DEA 5694 | LACAMBRA LOPEZ, ALBERTO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.01 | AR 3839 | CAMPO CORZÁN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.16 | DEA 5672 | FRANCO HERREIZ, IÑIGO | ESP | 04 | Zenit Twinner | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5677 | AZNAR SANCHEZ, JAVIER | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
1.000m MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
02:52.29 | AR 3464 | LUMBIERRES GASCON, SAMUEL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
02:54.68 | AR 3625 | MONTALBAN SORIANO, PABLO | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 04/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
02:56.61 | DEA 5626 | PASCUA ZUÑIGA, DIEGO | ESP | 03 | A.D. Cristo Rey | 14/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
02:58.50 | AR 3901 | SAN MIGUEL BIELSA, ANIBAL | ESP | 03 | Atletismo San Jose | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
02:59.14 | DEA 5536 | EGEA VIDAL, RUBEN | ESP | 04 | CEIP LA ESTRELLA | 11/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:05.98 | DEA 5535 | FENERO TORRES, OSCAR | ESP | 04 | CEIP LA ESTRELLA | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:18.96 | AR 3466 | PEREZ ALVAREZ, SERGIO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 27/02/2016 | ZARAGOZA | ||||
03:25.79 | DEA 5645 | FALO SORO, HUGO | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | 14/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
60m vallas (0,91) CAD-VET MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
08.62 | AR 3444 | GALLART SATUE, DANIEL | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.99 | AR 3448 | VIGON BESCOS, NICOLAS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 14/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.66 | AR 3843 | PERALES BUIL, NICOLAS | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.89 | AR 3674 | ZARAGOZA BLANC, ADRIAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 17/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
11.16 | AR 3686 | GONZALEZ AGUILAR, DIEGO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 20/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
12.40 | AR 3839 | CAMPO CORZÁN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
Altura MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
1,64 | DEA 5645 | FALO SORO, HUGO | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,55 | DEA 5626 | PASCUA ZUÑIGA, DIEGO | ESP | 03 | A.D. Cristo Rey | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,52 | AR 3448 | VIGON BESCOS, NICOLAS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,50 | AR 3615 | ALAMAN RAMOS, RUBEN | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
Longitud MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
6,24 | AR 3448 | VIGON BESCOS, NICOLAS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
6,04 | AR 3447 | SANTOLARIA SANTAMARIA, EDUARDO | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
5,93 | AR 3444 | GALLART SATUE, DANIEL | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
5,82 | DEA 5645 | FALO SORO, HUGO | ESP | 04 | A.D. Cristo Rey | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
5,33 | DEA 5626 | PASCUA ZUÑIGA, DIEGO | ESP | 03 | A.D. Cristo Rey | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
60m FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
08.05 | AR 3696 | SANCHEZ PIAZUELO, LUCIA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.10 | AR 3430 | CATALAN MUÑOZ, CAROLINA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 04/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.17 | AR 3431 | HERNAZ ESPUELAS, LIDIA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.24 | DEA 5185 | INSA PRAT, MARTA | ESP | 03 | ELISEO GODOY | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.29 | AR 3723 | VILLABONA NEGRETE, MANUELA | ESP | 04 | Atletismo Jaca | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.37 | AR 3681 | ANTON BEJAR, NURIA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.42 | DEA 5210 | CUELLO SANTANA, ANA MEYRELLA | ECU | 03 | RECARTE HISPANIDAD ATLETISMO | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.68 | AR 3175 | BERNUES YAÑEZ-BARRIONUEVO, CRISTINA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.82 | DEA 5109 | CABRERA PALLARES, ZOE | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.85 | DEA 5133 | LOPEZ MARIN, ELENA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 04/03/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.88 | DEA 5351 | ESCASAIN CASADO, MARINA | ESP | 03 | CEIP LA ESTRELLA | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.89 | DEA 5259 | RUBIO BAYON, NATALIA | ESP | 04 | Atletica Turolense | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
08.93 | DEA 5167 | GRACIA MARTINEZ, SANDRA | ESP | 04 | Enrique de Osso | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.98 | DEA 5269 | IZU RUEDA, MARIA CRISTINA | ESP | 04 | Zenit Twinner | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.13 | DEA 5263 | LATRE GAZOL, EVA | ESP | 04 | Zenit Twinner | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.17 | AR 3705 | LAFARGA LLORO, LUZÍA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 30/01/2016 | ZARAGOZA | ||||
09.20 | DEA 5138 | MARCO CAVERO, MARINA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.21 | DEA 5346 | SUBERVIOLA ROBLES, ANDREA | ESP | 03 | Zenit Twinner | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.32 | AR 3841 | LABORDA EMBARBA, VIKTORIA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.39 | AR 3441 | ASSO GUALLAR, INÉS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 30/01/2016 | ZARAGOZA | ||||
09.58 | DEA 5334 | MENDEZ REYES, JAIRY LUCERO | NCA | 04 | RECARTE HISPANIDAD ATLETISMO | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.78 | DEA 5168 | RODRIGUEZ LOREN, MARTA | ESP | 04 | Enrique de Osso | 27/02/2016 | ZARAGOZA | ||||
09.78 | DEA 5268 | TOVAR INFANTES, IRIS | ESP | 04 | Zenit Twinner | 18/02/2017 | ZARAGOZA | ||||
10.80 | DEA 5166 | ALDA ICAZA, NATHALIE | ESP | 04 | Enrique de Osso | 18/11/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5265 | ANDREA GARCIA, ADA | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 5342 | RAMOS HERRERA, CRISTINA | ESP | 03 | Atletismo San Jose | |||||||
300m FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
00:43.75 | DEA 5186 | ARANDA PASCUAL, JULIA | ESP | 03 | ELISEO GODOY | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:44.12 | AR 3723 | VILLABONA NEGRETE, MANUELA | ESP | 04 | Atletismo Jaca | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:44.82 | DEA 5206 | GARCIA JOSA, PATRICIA | ESP | 03 | A.D. Cristo Rey | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:45.71 | AR 3909 | CARBAJAL PELOCHE, JULIETA | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:46.87 | AR 3684 | GIL FERNANDEZ, NURIA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:47.68 | DEA 5114 | CLEMENTE MARTINEZ, LUCIA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:48.15 | AR 3722 | SASTRE DEL RIO, MAYALEN | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:48.75 | AR 3844 | RAMIREZ BAZTAN, CLAUDIA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:49.60 | DEA 5167 | GRACIA MARTINEZ, SANDRA | ESP | 04 | Enrique de Osso | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:49.93 | DEA 5109 | CABRERA PALLARES, ZOE | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:50.69 | DEA 5351 | ESCASAIN CASADO, MARINA | ESP | 03 | CEIP LA ESTRELLA | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:51.10 | DEA 5263 | LATRE GAZOL, EVA | ESP | 04 | Zenit Twinner | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:52.52 | AR 3841 | LABORDA EMBARBA, VIKTORIA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
00:55.70 | DEA 5342 | RAMOS HERRERA, CRISTINA | ESP | 03 | Atletismo San Jose | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:56.25 | DEA 5269 | IZU RUEDA, MARIA CRISTINA | ESP | 04 | Zenit Twinner | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5265 | ANDREA GARCIA, ADA | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
AR 3175 | BERNUES YAÑEZ-BARRIONUEVO, CRISTINA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 5107 | BUHLES FABO, DANIELA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 5133 | LOPEZ MARIN, ELENA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 5138 | MARCO CAVERO, MARINA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
600m FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
01:32.97 | DEA 05073 | ARNEDILLO LAHOZ, MIREYA | ESP | 03 | A.D.Pirineos | ||||||
01:44.58 | LO 7375 | NAVARIDAS SAENZ, LEIRE | ESP | 04 | La Rioja Atletismo | 17/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
01:44.88 | AR 3588 | MARTIN LAIN, RAQUEL | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 17/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
01:48.22 | AR 3437 | RUANO LALAGUNA, ALBA | ESP | 03 | Montaña Sabiñanigo | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
01:49.62 | DEA 5085 | RUBIO BUITRAGO, LAURA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
01:53.17 | DEA 5203 | BENALI TOUATI, AYA | ESP | 03 | Atletismo San Jose | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:54.40 | AR 3626 | MONTALBAN SORIANO, SANDRA | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:54.70 | DEA 5197 | RATABOUIL , ANAE | ESP | 03 | A.D. Cristo Rey | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:55.50 | DEA 5076 | FERRANDEZ CAMPO, ANDREA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
01:56.17 | DEA 5180 | MIRALLES ORDUÑA, LAURA | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
02:20.58 | DEA 5166 | ALDA ICAZA, NATHALIE | ESP | 04 | Enrique de Osso | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
60m vallas (0,762) FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
09.33 | AR 3705 | LAFARGA LLORO, LUZÍA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.55 | AR 3441 | ASSO GUALLAR, INÉS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.69 | AR 3431 | HERNAZ ESPUELAS, LIDIA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 04/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.01 | AR 3437 | RUANO LALAGUNA, ALBA | ESP | 03 | Montaña Sabiñanigo | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.42 | AR 3908 | PLO URBAN, ESTELA | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
11.24 | DEA 5259 | RUBIO BAYON, NATALIA | ESP | 04 | Atletica Turolense | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
12.20 | DEA 5107 | BUHLES FABO, DANIELA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
Altura FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
1,40 | DEA 5265 | ANDREA GARCIA, ADA | ESP | 04 | Zenit Twinner | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,30 | DEA 5168 | RODRIGUEZ LOREN, MARTA | ESP | 04 | Enrique de Osso | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,20 | DEA 5203 | BENALI TOUATI, AYA | ESP | 03 | Atletismo San Jose | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
Longitud FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
5,06 | AR 3696 | SANCHEZ PIAZUELO, LUCIA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,93 | AR 3692 | REDONDO HIJOS, MARIA SARA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,79 | AR 3430 | CATALAN MUÑOZ, CAROLINA | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | 20/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,47 | AR 3681 | ANTON BEJAR, NURIA | ESP | 04 | Simply-Scorpio 71 | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
Triple Salto FEM. PC_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
10,66 | AR 3706 | LUIS MONESMA, CLARA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
10,39 | DEA 5076 | FERRANDEZ CAMPO, ANDREA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
10,22 | AR 3470 | BELLIDO KUTSERUK, IRINA | ESP | 03 | Enrique de Osso | 24/02/2018 | ZARAGOZA |
[pdf-embedder url=»https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.10-Reglamento-JDEE-Control-cadete.pdf»]