08-06-2019 Cto Equipos Cadete Femenino
08-06-2019 Cto Equipos Cadete Masculino
Resultados modificados (23 de junio):
08-06-2019 Cto Equipos Infantil Femenino
08-06-2019 Cto Equipos Infantil Masculino
Este Cto se celebra conjuntamente el 8 junio 2019 por la mañana de 9:45 a 14:15 (apertura 9:00 y cierre 14:30 de la instalación).
Horario Reglamento: 2019.06.08. Reglamento y horario conjunto. Cto Aragón Cadete-Infantil por equipos en Zgz
Inscripción (cierre miércoles 5 junio a las 23:59): https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp
Listado inscritos:
Sub-16 masculino
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-16 femenino
300m FEM. AL _CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
00:41.98 | AR 3433 | JULVEZ MARTINEZ, LUCIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 02/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:43.32 | AR 3681 | ANTON BEJAR, NURIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:43.92 | AR 3889 | LIZANA INSA, PALOMA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | 23/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:45.53 | DEA 5270 | URUEN TORRALBA, LUCIA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 10/05/2019 | HUESCA | ||||
00:45.77 | AR 5211 | MARA MARTINEZ, SARA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:46.55 | AR 5100 | MENESES ANGULO, MARIA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:46.86 | AR 3982 | QUEVEDO BALLARIN, MONICA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 27/04/2018 | HUESCA | ||||
00:46.90 | DEA 5033 | GRACIA PEREZ, VERONICA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:47.19 | DEA 5020 | CANO GUTIERREZ, INES | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 13/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:47.76 | AR 5195 | KHOUALED CALLEJA, NOOR | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:48.76 | AR 5193 | ASIN BENITO, CECILIA | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 13/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:48.76 | DEA 5190 | HERNANDEZ HIDALGO, CARLOTA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
00:49.15 | DEA 5305 | TORRES ADAN, ALBA | ESP | 05 | Zenit Twinner | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:50.45 | DEA 5193 | PLAYAN GIRON, RUTH | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
00:50.59 | DEA 5183 | BENITO SERRANO, SARA | ESP | 05 | A.D.Pirineos | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
00:53.15 | DEA 5027 | CANTERO CANO, LAURA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5249 | ARMAS VILLARROEL, ANA SOFIA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5023 | ASUN URZOLA, ELSA | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5265 | BELLOSTA PARDO, JEZABEL | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5258 | BONED SASOT, CLARA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5308 | DE FRANCISCO FRONTIÑAN, LAURA | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 5289 | ELHOMBRE JIMÉNEZ, JULIA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5288 | ELHOMBRE JIMÉNEZ, LUCIA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5150 | EZQUERRA RUFAT, LUCIA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
AR 5178 | FRANKEN ARCOS, SOFIA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5196 | GRAU ALBERT, ARES | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
AR 5170 | LAHOZ SANTORROMAN, JUDITH | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5195 | LAPLANA FERNANDEZ, MARTINA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5156 | LOPEZ ALQUEZAR, SANDRA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 5185 | MUR CAVERO, DIANA | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
AR 5204 | SEGURA UCEDA, LUCIA | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 5297 | VINUES FRANCO, ANGELA | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 5311 | ZARZA , SELENNA | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
1.000m FEM. AL _CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
03:05.0 | AR 3890 | PARICIO DE LA FUENTE, LAURA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | 13/05/2018 | ALCAÑIZ | ||||
03:07.35 | AR 5157 | JULVEZ ASENSIO, SARA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:17.64 | DEA 5178 | RUBIO BUITRAGO, LAURA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
03:20.45 | AR 5096 | GUERRAS VALIOS, INES | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
03:22.38 | AR 5076 | ZUBILLAGA GARCÍA, NAIARA | ESP | 05 | Zenit Twinner | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:23.60 | AR 3885 | ALASTRUEY LASO, PALOMA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 23/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:24.20 | AR 5092 | CARRETERO GUERRAS, MERCEDES | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:29.39 | DEA 5003 | CARREÑO BUISAN, MARTA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 16/03/2019 | MONZÓN | ||||
03:36.67 | DEA 5319 | AMBAU CASTELLS, PAULA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | 29/12/2018 | MONZÓN | ||||
03:36.81 | AR 5105 | SERRANO TOMAS, LAURA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 22/04/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:38.09 | AR 5202 | GARCIA RODRIGUEZ, SARA | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5153 | ANDRES VAZQUEZ, JARA | ESP | 04 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 5187 | CABESTRE SAHUN, CARRODILLA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5184 | ROLDAN DIAZ, VANESSA | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
100m vallas (0,762) JUV/CAD FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
16.03 | AR 3431 | HERNAZ ESPUELAS, LIDIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 23/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
16.56 | AR 3948 | ORDOBAS SARASA, ANDREA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 18/05/2019 | HUESCA | ||||
16.64 | AR 5156 | SANZ MARTINEZ, GABRIELA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 13/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
17.22 | AR 5164 | TEJERO VILLALBA, IRENE | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
17.43 | AR 3981 | SAUQUE GÓMEZ, ANA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
17.82 | AR 3443 | CAJAL ARTERO, ANGELA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 10/05/2019 | HUESCA | ||||
18.09 | AR 3937 | COSCOJUELA VILCHEZ, DANIELA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
18.11 | DEA 5024 | TORRES EXPOSITO, MALENA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
18.90 | AR 5098 | LOPEZ GRANADA, CELIA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
19.19 | DEA 5055 | VALLE SALO, ALBA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
20.02 | DEA 5176 | AGUSTIN SANZ, CLARA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 23/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
20.12 | DEA 5155 | ANDRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
AR 3887 | BERNAD GRACIA, CAROLINA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 5317 | CASTRO OLARTE, PILAR | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 5203 | LAHOZ VENTURA, MARIA | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
Pértiga FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
2,70 | AR 3949 | ORTIZ SALINAS, VALERIA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
2,60 | AR 3697 | LANASPA CABEZAS, ELSA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 26/05/2019 | SORIA | ||||
2,40 | DEA 5155 | ANDRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
2,25 | DEA 5028 | RAMOS ORTEGA, ERIKA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
1,70 | AR 5103 | ROYO ABDALLAH, LAURA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 17/06/2017 | ZARAGOZA | ||||
1,70 | AR 3887 | BERNAD GRACIA, CAROLINA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | 17/06/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5318 | ARIÑO SOLER, YONE | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5363 | DE ANTONIO GARDETA, VALENTINA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5316 | FARRAS CHESE, CARLA | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 5094 | GEORGIEV MURIEL, IRENE | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
AR 5170 | LAHOZ SANTORROMAN, JUDITH | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
Longitud FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
4,85 | AR 3692 | REDONDO HIJOS, MARIA SARA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 02/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,72 | AR 3684 | GIL FERNANDEZ, NURIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 18/05/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
4,63 | AR 3463 | JULIAN VILARO, LAURA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 02/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,54 | DEA 5177 | MAESTRE AZNAREZ, MARTA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
4,50 | AR 3956 | ALCAINE RUEDA, SARA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 30/03/2019 | MONZÓN | ||||
4,37 | DEA 5268 | VIÑUALES BARRANCO, VIOLETA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,35 | AR 5156 | SANZ MARTINEZ, GABRIELA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,34 | AR 5176 | LIEDANA MARTIN, PILAR | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
4,30 | DEA 5179 | LABARIAS FALCETO, MARTA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
4,21 | AR 5195 | KHOUALED CALLEJA, NOOR | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 02/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
4,14 | DEA 5280 | LAFARGA LLORO, JULIA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 01/05/2019 | HUESCA | ||||
3,89 | DEA 5322 | LLOP SABATE, MARINA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
3,61 | DEA 5308 | DE FRANCISCO FRONTIÑAN, LAURA | ESP | 05 | Zenit Twinner | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
3,57 | DEA 5180 | LUNA SORBED, MARIA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5150 | EZQUERRA RUFAT, LUCIA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 5024 | TORRES EXPOSITO, MALENA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5297 | VINUES FRANCO, ANGELA | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
AR 5143 | ZAPATER GRIÑON, ALBA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 5311 | ZARZA , SELENNA | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
Peso (3kg) FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
9,88 | AR 3431 | HERNAZ ESPUELAS, LIDIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 18/05/2019 | HUESCA | ||||
9,47 | AR 3937 | COSCOJUELA VILCHEZ, DANIELA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
8,85 | AR 3983 | OLMOS GARCÉS, CARLOTA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
8,77 | AR 3679 | SOLANILLA PENELLA, NORA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 27/05/2018 | SORIA | ||||
8,25 | DEA 5332 | RAMIA ABIZANDA, INES | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
7,53 | AR 3678 | PLAYAN ESPAÑA, LUCIA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 17/11/2018 | MONZÓN | ||||
6,65 | DEA 5029 | GRACIA GRANADA, SILVIA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
5,79 | DEA 5259 | LALIENA MAUREL, RASHIKA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 23/11/2018 | HUESCA | ||||
5,49 | DEA 5181 | CLEMENTE REQUELME, RAQUEL | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 23/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
5,04 | DEA 5030 | GIL BADULES, MARIA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/04/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5154 | CASAHORRAN BENEDICTO, CARMEN | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 5317 | CASTRO OLARTE, PILAR | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5289 | ELHOMBRE JIMÉNEZ, JULIA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5316 | FARRAS CHESE, CARLA | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5179 | LABARIAS FALCETO, MARTA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 5180 | LUNA SORBED, MARIA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 5365 | MARIN RIVAS, MELISSA | ECU | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5152 | PIÑOL VICENTE, NATALIA | ESP | 04 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 5306 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ALBA | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
Martillo (3kg) FEM._CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
43,86 | AR 3680 | ALMUNIA PUERTOLAS, CELIA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 25/05/2019 | MONZÓN | ||||
37,15 | AR 3673 | SANZ GUILLEN, ELENA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | 25/05/2019 | LLEIDA | ||||
30,15 | DEA 5017 | CASTEJON SANZ, IZARBE | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
27,25 | AR 3968 | GUZMAN ANGULO, MAIALEN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | HUESCA | ||||
19,24 | DEA 5201 | RUBIO MONTES, TANIA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 30/03/2019 | MONZÓN | ||||
19,10 | DEA 5263 | GRACIA PELEGRÍN, MARTA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
18,30 | DEA 5181 | CLEMENTE REQUELME, RAQUEL | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 11/05/2019 | ZARAGOZA | ||||
16,86 | DEA 5261 | TORRECILLA LAFITA, CAROLINA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
16,14 | DEA 5101 | LOZANO LANCIS, DANIELA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
13,90 | DEA 5331 | ALTABA SENANTE, ALICIA | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
AR 3930 | BRAVO ORIA, CARLA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
AR 3957 | CABRERO LABUENA, CARLA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5296 | CALONGE RIVERA, LARA | ESP | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 5321 | HERVERA PINOS, ITZIAR | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5350 | VICENTE SANCHEZ, LIENA | ESP | 04 | ELISEO GODOY | |||||||
4x300m FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
AR 3885 | ALASTRUEY LASO, PALOMA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3956 | ALCAINE RUEDA, SARA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5319 | AMBAU CASTELLS, PAULA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5153 | ANDRES VAZQUEZ, JARA | ESP | 04 | ELISEO GODOY | |||||||
AR 3681 | ANTON BEJAR, NURIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5318 | ARIÑO SOLER, YONE | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 5193 | ASIN BENITO, CECILIA | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5183 | BENITO SERRANO, SARA | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
AR 3930 | BRAVO ORIA, CARLA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
AR 3957 | CABRERO LABUENA, CARLA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
AR 3443 | CAJAL ARTERO, ANGELA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5003 | CARREÑO BUISAN, MARTA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
AR 3936 | COSCOJUELA VILCHEZ, CARLA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
AR 5202 | GARCIA RODRIGUEZ, SARA | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
AR 3684 | GIL FERNANDEZ, NURIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5033 | GRACIA PEREZ, VERONICA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 5157 | JULVEZ ASENSIO, SARA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 3433 | JULVEZ MARTINEZ, LUCIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5280 | LAFARGA LLORO, JULIA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3889 | LIZANA INSA, PALOMA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 5322 | LLOP SABATE, MARINA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5156 | LOPEZ ALQUEZAR, SANDRA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 5149 | LOSILLA SERRANO, DANIELA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
AR 5211 | MARA MARTINEZ, SARA | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 5100 | MENESES ANGULO, MARIA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5185 | MUR CAVERO, DIANA | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
AR 3983 | OLMOS GARCÉS, CARLOTA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3890 | PARICIO DE LA FUENTE, LAURA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 5152 | PIÑOL VICENTE, NATALIA | ESP | 04 | ELISEO GODOY | |||||||
AR 3982 | QUEVEDO BALLARIN, MONICA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5184 | ROLDAN DIAZ, VANESSA | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 5320 | ROMA SANCHEZ, SARA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5178 | RUBIO BUITRAGO, LAURA | ESP | 04 | A.D.Pirineos | |||||||
AR 5164 | TEJERO VILLALBA, IRENE | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5261 | TORRECILLA LAFITA, CAROLINA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5270 | URUEN TORRALBA, LUCIA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5055 | VALLE SALO, ALBA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5268 | VIÑUALES BARRANCO, VIOLETA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 5143 | ZAPATER GRIÑON, ALBA | ESP | 04 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
1.000m Marcha FEM. en pista_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
06:00.12 | AR 5155 | VENTURA TRIGUERO, LEYRE | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 01/04/2017 | ZARAGOZA | ||||
06:24.72 | DEA 5191 | HERRANZ FILLAT, ELBA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 01/04/2017 | MONZÓN | ||||
06:27.79 | DEA 5331 | ALTABA SENANTE, ALICIA | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
06:34.60 | DEA 5278 | VICENTE PELEGAY, MARTA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
06:37.84 | AR 3883 | YAGÜES DOMINGUEZ, ALBA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 23/03/2018 | HUESCA | ||||
06:37.86 | DEA 5149 | LOSILLA SERRANO, DANIELA | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
06:43.53 | DEA 5320 | ROMA SANCHEZ, SARA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
AR 3936 | COSCOJUELA VILCHEZ, CARLA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5108 | LOPEZ-MONTENEGRO MEDEL, BEATRIZ | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
AR 5099 | LOZANO SANCHEZ, EVA LUNA | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5282 | PELLEJERO ANDREU, LIDIA | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5201 | RUBIO MONTES, TANIA | ESP | 05 | Hinaco Monzon |
Sub-14 masculino
150m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
19.47 | DEA 4733 | BOIX PIZARRO, VICTOR | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 30/03/2019 | MONZÓN | ||||
20.07 | AR 3938 | GIL GARCIA, URBEZ | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | 30/03/2019 | MONZÓN | ||||
21.73 | DEA 4538 | BARBERO GRACIA, MARTIN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
22.23 | DEA 4705 | TIERZ ACIN, JORGE | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | 10/05/2019 | HUESCA | ||||
22.64 | DEA 4542 | RITE RUIZ DE LA CUESTA, JAVIER | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
22.98 | DEA 4742 | ARGELICH CASTELL, JOEL | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | 01/12/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
23.33 | DEA 4536 | ALZAGA GARZON, ALVARO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
23.74 | DEA 4724 | ALVAREZ MANSO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Zenit Twinner | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
24.36 | DEA 4747 | VIÑUALES FACI, JAVIER | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4728 | AGUILAR ROMERO, DANIEL | ESP | 07 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4537 | ARRONIZ CUESTA, MIKEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4522 | BLASCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4528 | CHICO COLLADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4584 | DIAZ BALLESTAR, MARTIN | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4708 | FONTAN CINTO, NICOLAS | ESP | 06 | ELITE SPORT. | |||||||
DEA 4531 | GALINDO RIOBOO, RAUL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4706 | IGUACEL ALMAJANU, LUCAS | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4517 | MARTINEZ VAN HAL, LUKAS | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4700 | MUÑOZ RAMIREZ, FLAVIO | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4749 | PELLICER FERRÉ, ERIC | ESP | 07 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4594 | PEÑA MARTINEZ, JUSTO IRIE | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4521 | PEÑA REAL, JOEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4605 | RAMIREZ IGLESIAS, GABRIEL | ESP | 07 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4642 | SALAZAR FERRER, DAVID | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4704 | SOPENA ALONSO, SAMUEL | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4726 | TORRES PUEYO, ADRIAN | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4633 | VIERU , DAVID-EUSEBIU | ROU | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
1.000m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
