09-06-2018 Resultados Campeonato Infantil Equipos
Clasificación equipos Femenina
Clasificación equipos Masculina
2018.06.09 Reglamento Cto Aragon Equipos Zgz. Infantil + Pruebas categoría INICIACIÓN y relevo 4×100 cadete
150m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
19.42 | DEA 4632 | SOLER BARCELONA, HUGO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
19.56 | DEA 4650 | AMATE MARTINEZ, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
20.28 | DEA 4709 | DILOY MARTINEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Zenit Twinner | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
21.52 | DEA 4764 | BOIX PIZARRO, VICTOR | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
21.59 | DEA 4706 | LANUZA CEBOLLADA, ALVARO | ESP | 05 | Zenit Twinner | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
23.88 | DEA 4516 | BIANCO JORQUERA, AIMAR | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4500 | ABADÍAS RAMOS, NACHO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4772 | ALBIZ GARCIA, MARCO | ESP | 05 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4529 | ALEGRE FAJARDO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4694 | ARNAL ZAPATER, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4610 | ARTAL LOZANO, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4583 | BAILIN TORTAJADA, HECTOR | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4807 | BERNAD GRACIA, CARLOS | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4547 | BRETON LUNA, ALBERTO | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4623 | CARRANZA EMBID, MARIO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4818 | GARCIA MODREGO, NICOLAS | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4606 | GIMENO HERNADEZ, PABLO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
AR 3939 | GONZALEZ BARON, JOSE CARLOS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 004623 | GONZALEZ PINILLA, MIGUEL | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4778 | GONZALVO BUENO, JORGE | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4538 | HIDALGO APOLO, ALVARO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4617 | JOVEN SESE, NICOLAS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
AR 3675 | KONE LALUEZA, AXEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4637 | MALO CONTEL, ALONSO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 3962 | MBA NDONG, EUGENIO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4685 | OMEÑACA CARRAMIÑANA, RAUL | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4781 | REBULLIDA ROYO, HECTOR | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4592 | SALVADOR ARTIGAS, AARON | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4554 | SEMINAGO LAHOZ, MARIO | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4730 | SILANO CANALES, JUAN | ESP | 06 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4703 | SORIANO SANCHO, JORGE | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4779 | TEJEDOR LOZANO, MARIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4771 | TORRES MORENO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4503 | UBIETO HUIDOBRO, JAIME | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4698 | VIÑUALES FACI, JAVIER | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
1.000m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
03:00.12 | DEA 4707 | BARRACHINA CABALLERO, VICTOR | ESP | 05 | Zenit Twinner | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:05.59 | DEA 4586 | LACOSTA ALCUBIERRE, ASIER | ESP | 05 | Enrique de Osso | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:13.14 | DEA 4794 | MAJAN ALLOZA, IBAI | ESP | 06 | A.D. Cristo Rey | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:16.54 | AR 3938 | GIL GARCIA, URBEZ | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:18.48 | AR 3942 | LANDA ESTEBAN, GERMÁN | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:19.39 | DEA 4704 | IBAÑEZ MORENO, JESUS | ESP | 06 | Atletica Turolense | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:23.41 | DEA 4641 | NAVARRO TOMAS, ANIBAL | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 17/06/2017 | ZARAGOZA | ||||
03:26.54 | DEA 4633 | PEREZ BARCO, IAN | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 28/05/2017 | ALCAÑIZ | ||||
03:37.18 | DEA 4609 | ANDRES VAZQUEZ, MARTIN | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
03:47.75 | DEA 4690 | PEÑA REAL, JOEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 30/05/2015 | ZARAGOZA | ||||
03:48.09 | DEA 4734 | JEBARI BAIDA, AYMAN | ESP | 06 | Hinaco Monzon | 24/03/2018 | MONZÓN | ||||
04:17.53 | DEA 4711 | SANCHEZ URETA, UNAI | ESP | 06 | Zenit Twinner | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4519 | BECERRA BETRÁN, SAÚL | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4530 | BECERRIL SANMARTÍN, ALVARO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4693 | BLASCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4548 | CEBRIAN SANZ, JAVIER | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4534 | FRANCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4787 | GUERRAS VALIOS, GUILLERMO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4696 | JUSTE PLUMED, VICTOR | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4791 | LARROY GIL, MAURO | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4681 | MARTINEZ VAN HAL, JON | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4682 | MARTINEZ VAN HAL, LUKAS | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 004659 | MOLINER TAMARGO, JAVIER | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4766 | ORIACH ENJUANES, ABEL | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4668 | TEJERO VILLALBA, DIEGO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4523 | UBIETO FONCILLAS, PABLO | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
80m vallas (0,84) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
13.94 | AR 3694 | TORRENTE SORIANO, ADRIAN | ESP | 05 | Atletica Turolense | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
13.97 | DEA 4643 | PALACIOS PINA, DANIEL | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
14.10 | AR 3950 | ROMAN PLATA, JAIRO | ESP | 06 | Hinaco Monzon | 03/06/2018 | SAN FERNANDO | ||||
15.01 | AR 3941 | SIMON PUJOLS, NOE THIERRY | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
15.49 | DEA 4611 | SAVIRÓN SANTAFÉ, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
15.66 | DEA 4501 | LOPEZ PEREZ, SERGIO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 27/04/2018 | HUESCA | ||||
16.22 | AR 3927 | TORNER SANZ, ADRIAN | ESP | 05 | Atletica Turolense | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
16.41 | DEA 4576 | NOVELLON TEJEDOR, ASIER | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
16.85 | DEA 4708 | TORRES PARRA, JORGE | ESP | 05 | Zenit Twinner | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.68 | DEA 4565 | ALZAGA GARZON, ALVARO | 06 | Simply-Scorpio 71 | 14/04/2018 | ZARAGOZA | |||||
17.92 | DEA 4635 | MARTINEZ BOSQUE, EDUARDO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
18.06 | DEA 4587 | LACOSTA ALCUBIERRE, PABLO | ESP | 06 | Enrique de Osso | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4776 | CALVERA RUPEREZ, SERGIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4680 | FONTAN CINTO, NICOLAS | ESP | 06 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4506 | FRAILE PERPINYA, LLUC | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4550 | LANDA GIL, DIEGO | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4718 | MARCO FANTOVA, FABIO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4761 | SAINZ CAMPOS, QUILEZ | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4553 | SANZ ALADREN, IVAN | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4621 | TESAN ROYO, MARCOS | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
Altura MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
1,55 | AR 3934 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
1,48 | DEA 4586 | LACOSTA ALCUBIERRE, ASIER | ESP | 05 | Enrique de Osso | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,45 | DEA 4624 | BOSQUE GONI, SERGIO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 07/04/2018 | ALCAÑIZ | ||||
1,42 | DEA 4611 | SAVIRÓN SANTAFÉ, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,41 | DEA 4643 | PALACIOS PINA, DANIEL | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,40 | AR 3694 | TORRENTE SORIANO, ADRIAN | ESP | 05 | Atletica Turolense | 28/05/2017 | ALCAÑIZ | ||||
1,30 | DEA 4710 | VARGAS JIMENEZ, HUGO | ESP | 05 | Zenit Twinner | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,30 | DEA 4794 | MAJAN ALLOZA, IBAI | ESP | 06 | A.D. Cristo Rey | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,28 | DEA 4501 | LOPEZ PEREZ, SERGIO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | 24/11/2017 | HUESCA | ||||
1,25 | DEA 4766 | ORIACH ENJUANES, ABEL | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,25 | DEA 4685 | OMEÑACA CARRAMIÑANA, RAUL | ESP | 06 | Atletismo Utebo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,10 | DEA 4606 | GIMENO HERNADEZ, PABLO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
1,00 | DEA 4523 | UBIETO FONCILLAS, PABLO | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 24/11/2017 | HUESCA | ||||
1,00 | DEA 4704 | IBAÑEZ MORENO, JESUS | ESP | 06 | Atletica Turolense | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4723 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4547 | BRETON LUNA, ALBERTO | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4534 | FRANCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
AR 3688 | LEGAZ GRACIA, ALVARO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 04639 | LOZANO BROSED, ALEJANDRO | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4726 | ORDOBAS RODRIGUEZ, OSCAR | ESP | 06 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4762 | SATUE BROTO, MANUEL | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4554 | SEMINAGO LAHOZ, MARIO | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
Triple INFANTIL MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
10,12 | DEA 4716 | BIELSA VAREA, MARCOS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
9,72 | DEA 4768 | MAGASSA DIARRA, BOUKARI | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
9,44 | DEA 4782 | FERNANDEZ TRAÑA, YADFRAN JOSE | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
9,32 | DEA 4635 | MARTINEZ BOSQUE, EDUARDO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
9,05 | DEA 4576 | NOVELLON TEJEDOR, ASIER | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
8,85 | DEA 4715 | SEIJAS MALAVE, IVAN | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
8,71 | DEA 4548 | CEBRIAN SANZ, JAVIER | ESP | 05 | A.D.Pirineos | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
8,70 | AR 3675 | KONE LALUEZA, AXEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 24/03/2018 | MONZÓN | ||||
8,63 | DEA 4587 | LACOSTA ALCUBIERRE, PABLO | ESP | 06 | Enrique de Osso | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
7,69 | DEA 4734 | JEBARI BAIDA, AYMAN | ESP | 06 | Hinaco Monzon | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
7,34 | DEA 4617 | JOVEN SESE, NICOLAS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4529 | ALEGRE FAJARDO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4583 | BAILIN TORTAJADA, HECTOR | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4530 | BECERRIL SANMARTÍN, ALVARO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 004623 | GONZALEZ PINILLA, MIGUEL | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4658 | HERRAEZ GRIÑON, FRANCHO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
AR 3959 | LACOMA LORIENTE, DIEGO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4504 | LAFITA BERNUÉS, JOSE | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3927 | TORNER SANZ, ADRIAN | ESP | 05 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4708 | TORRES PARRA, JORGE | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4503 | UBIETO HUIDOBRO, JAIME | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
Peso (3kg) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
10,05 | AR 3699 | ESPIER CARRASQUER, JOSE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
8,26 | DEA 4767 | ARILLA NASARRE, RAUL | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
7,83 | DEA 4772 | ALBIZ GARCIA, MARCO | ESP | 05 | ATLETISMO SANTA ISABEL | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
6,20 | DEA 4680 | FONTAN CINTO, NICOLAS | ESP | 06 | A.D. Cristo Rey | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
5,60 | DEA 4516 | BIANCO JORQUERA, AIMAR | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 24/11/2017 | HUESCA | ||||
5,55 | DEA 4759 | GONZALEZ TEIXIDO, SERGIO | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | 24/03/2018 | MONZÓN | ||||
5,11 | DEA 4542 | SOTO PLOU, JOSE MANUEL | ESP | 06 | Atletismo Utebo | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4500 | ABADÍAS RAMOS, NACHO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4610 | ARTAL LOZANO, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4584 | BARCELONA ESCRIBANO, RUBEN | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4653 | DOMINGUEZ AYUDA, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 3961 | FERRER POZO, JAIME | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4719 | HERNANDO PARDOS, HUGO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4770 | LLOP BLAS, INDIAN | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4760 | MAZA MILLAN, MANUEL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 3962 | MBA NDONG, EUGENIO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
AR 3960 | RODRIGO ARILLA, DAVID | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4552 | ROMAN DOMINGUEZ, NICOLAS | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4711 | SANCHEZ URETA, UNAI | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4655 | SIERRA ZAPATA, PABLO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4730 | SILANO CANALES, JUAN | ESP | 06 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4703 | SORIANO SANCHO, JORGE | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4580 | TARDEZ ASIN, MARCOS | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4698 | VIÑUALES FACI, JAVIER | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
Martillo (3kg) MASC. _IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
28,88 | DEA 4638 | CASTEJON SANZ, LORIEN | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
17,95 | DEA 4765 | PRIETO OJEDA, JAVIER | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
13,12 | DEA 4752 | DAWSON SANCHEZ, IAN | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
12,85 | DEA 004659 | MOLINER TAMARGO, JAVIER | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
12,04 | DEA 4749 | ANKOU CHARIF, ANASS | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | 05/05/2018 | HUESCA | ||||
11,43 | DEA 4525 | SISTAC GRACIA, MIGUEL | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4518 | BADÍA MARQUINA, LUCAS | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4567 | BARBERO GRACIA, MARTIN | ESP | 06 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 4531 | BENEDICTO MANCILLA, HUGO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4807 | BERNAD GRACIA, CARLOS | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4619 | GALVE AZNAR, GUILLERMO | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4538 | HIDALGO APOLO, ALVARO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4696 | JUSTE PLUMED, VICTOR | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
AR 3677 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4714 | LAFUENTE TARACENA, OSCAR | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4550 | LANDA GIL, DIEGO | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4769 | LUMBIERRES GASCON, MARTIN | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4702 | MARTIN MARQUES, ABEL | ESP | 05 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4589 | NEGREDO LAZARO, ANGEL | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4552 | ROMAN DOMINGUEZ, NICOLAS | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4553 | SANZ ALADREN, IVAN | ESP | 06 | A.D.Pirineos | |||||||
4x80m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 4650 | AMATE MARTINEZ, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 3934 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4518 | BADÍA MARQUINA, LUCAS | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4707 | BARRACHINA CABALLERO, VICTOR | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4519 | BECERRA BETRÁN, SAÚL | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4716 | BIELSA VAREA, MARCOS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4764 | BOIX PIZARRO, VICTOR | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4624 | BOSQUE GONI, SERGIO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4776 | CALVERA RUPEREZ, SERGIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4623 | CARRANZA EMBID, MARIO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 4709 | DILOY MARTINEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
AR 3699 | ESPIER CARRASQUER, JOSE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4782 | FERNANDEZ TRAÑA, YADFRAN JOSE | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4506 | FRAILE PERPINYA, LLUC | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3938 | GIL GARCIA, URBEZ | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | |||||||
AR 3939 | GONZALEZ BARON, JOSE CARLOS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4778 | GONZALVO BUENO, JORGE | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4658 | HERRAEZ GRIÑON, FRANCHO | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
AR 3677 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4504 | LAFITA BERNUÉS, JOSE | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4714 | LAFUENTE TARACENA, OSCAR | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4706 | LANUZA CEBOLLADA, ALVARO | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4768 | MAGASSA DIARRA, BOUKARI | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4641 | NAVARRO TOMAS, ANIBAL | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4589 | NEGREDO LAZARO, ANGEL | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4726 | ORDOBAS RODRIGUEZ, OSCAR | ESP | 06 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4633 | PEREZ BARCO, IAN | ESP | 05 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4765 | PRIETO OJEDA, JAVIER | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4781 | REBULLIDA ROYO, HECTOR | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
AR 3950 | ROMAN PLATA, JAIRO | ESP | 06 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4761 | SAINZ CAMPOS, QUILEZ | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4592 | SALVADOR ARTIGAS, AARON | ESP | 05 | Enrique de Osso | |||||||
AR 3941 | SIMON PUJOLS, NOE THIERRY | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4632 | SOLER BARCELONA, HUGO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4779 | TEJEDOR LOZANO, MARIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 4594 | TORRIJOS HEREDIA, PABLO | ESP | 06 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4710 | VARGAS JIMENEZ, HUGO | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
4x100m MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 5503 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3840 | DOMINGUEZ FERRANDEZ, PEDRO | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
AR 3444 | GALLART SATUE, DANIEL | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3435 | LOPEZ CRUZ, JAVIER | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
AR 3843 | PERALES BUIL, NICOLAS | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
AR 3447 | SANTOLARIA SANTAMARIA, EDUARDO | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3715 | TCHOUMBA NOMENI, AMOUR FRANC | ESP | 03 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
AR 3448 | VIGON BESCOS, NICOLAS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
1.000m Marcha MASC. en pista_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
02:43.28 | DEA 4662 | MARTINEZ JULIÁ, NICOLÁS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 05/04/2014 | ZARAGOZA | ||||
02:56.54 | DEA 4663 | MARTINEZ JULIÁ, PABLO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 05/04/2014 | ZARAGOZA | ||||
06:24.93 | DEA 4723 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 01/04/2017 | MONZÓN | ||||
06:40.99 | DEA 4521 | AYERBE ARUEBO, RUBEN | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 23/03/2018 | HUESCA | ||||
DEA 4767 | ARILLA NASARRE, RAUL | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4531 | BENEDICTO MANCILLA, HUGO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4713 | CAMACHO TABUENCA, JUAN | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
AR 3961 | FERRER POZO, JAIME | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | |||||||
AR 3688 | LEGAZ GRACIA, ALVARO | ESP | 05 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 04639 | LOZANO BROSED, ALEJANDRO | ESP | 05 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 4702 | MARTIN MARQUES, ABEL | ESP | 05 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4524 | MUÑOZ RAMIREZ, FLAVIO | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3960 | RODRIGO ARILLA, DAVID | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4679 | SANCHEZ GARCIA, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4542 | SOTO PLOU, JOSE MANUEL | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
150m FEM AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
19.90 | DEA 4206 | MUÑOZ RODRIGO, SARA | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
