12-05-2018 Resultados Campeonato Provincial Alevín Equipos
12-05-2018 Resultados Campeonato Provincial Equipos Benjamín
Se recuerda que la inscripción en el sistema de resultados de web RFEA:
. No contempla categoría mixta, por lo que la inscripción debe realizarse masculino y femenino (la FAA los unirá).
. La prueba de «Dorsal» benjamín no aparece, tal y como indica la normativa DGA (peso o dorsal) se inscriben en peso–> pero realizarán lanzamiento dorsal.
. Para la prueba de vórtex benjamín y jabalina alevín, deben inscribirse en «jabalina vórtex».
2018.05.12 Reglamento Cto Prov Equipos Zgz. Alev-Benj
[pdf-embedder url=»https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.12-Reglamento-Cto-Prov-Equipos-Zgz.-Alev-Benj.pdf»]
Listado participantes: 400 benjamines
50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2539 | ACEDO MERINO, JORGE | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2543 | ANDIA BURGOS, JORGE | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2797 | ARILLA LAMANA, MARIO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2503 | BLAZQUEZ JIMENO, MIGUEL ANGEL | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2683 | BURILLO TORRALBA, RUBEN | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2786 | CABELLO PLO, ANTÓN | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2618 | DIEZ FORSEY, ALEXANDER | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2809 | DOMINGO , MARCOS | ESP | 09 | AYTO. LA ALMUNIA | |||||||
DEA 2674 | FELIPE BECANA, JAVIER | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2753 | FREJ GIL, DAVID | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2638 | GARCIA MUÑOZ, PABLO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2629 | GONZALEZ PEREZ, GABRIEL | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2794 | GUTIERREZ GREGORIO, LIZER | ESP | 10 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2554 | HERAS LEON, ANDRÉS | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2798 | HERNANDEZ SERRANO, LUCAS JOSE | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2739 | IBAÑEZ VICENTE, HECTOR | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2591 | LARRIPA DIAZ, PABLO | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2592 | LORENTE GOMEZ, ALEX | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2633 | LUÑO PORROCHE, TRISTÁN | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2594 | MARTIN BURGES, DANEL | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2527 | MATA CEPERO, LUCAS | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2560 | MOLINA VIDAL, DANIEL | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2561 | MUR ALOCEN, MARTIN | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2828 | MURILLO KÜHNEL, FERMIN | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2562 | PANZANO IÑIGO, VICTOR | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2530 | RESANO ESTRADA, IVAN | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2599 | ROYO ABDALLAB, CRISTIAN | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2600 | ROYO BAIGES, MARTIN | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2619 | SAMPER SOBRON, ERIC | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2792 | SANCLAUDIO RAMOS, DARIO | ESP | 10 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2531 | SANZ RODRIGO, LUCAS | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2682 | SIERRA FUENTES, IVAN | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2696 | VALLES CAMPO, HUGO | ESP | 09 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2601 | VICENTE LOPEZ, MARCOS | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
500m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2754 | AMOROS MELUS, MARCOS | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2700 | BARRIENDOS PERALES, JORGE | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2587 | BELTRAN MORTE, FRANCHO | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2640 | BLASCO DIAZ, PEDRO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2568 | BOZA ARTIGAS, GUILLERMO | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2616 | CALERO SANAGUSTIN, MARIO | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2751 | CEBOLLADA INES, MARCOS | ESP | 10 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 2783 | CUARTERO ALCUBIERRE, JAVIER | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2755 | DEAN DELSO, JAIME | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2548 | DUESO LORENZO, JORGE | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2549 | EDWARDS GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2550 | ESTEBAN SARÁ, IZAN | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2535 | FUERTES LOPEZ , VICTOR | ESP | 09 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2617 | GARCIA CORRA, DANIEL | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2506 | MESTRE GISPERT, PAU | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2788 | RUBIO RIVERES, MATEO MIGUEL | ESP | 09 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2702 | RUIZ LAMPLE, DIEGO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2536 | SANCHEZ DE MIGUEL, ANDER | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2648 | TAYO FACHADO, RICARDO | ESP | 09 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 2577 | TODORUT , ROBERT GHEORGHE | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2819 | URCINA MONZON, GUILLEN | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2541 | VIVES ARNAL, PABLO | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2644 | YUS VINUES, HUGO | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
50m vallas (0,50) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2566 | ALVARO PEÑAFIEL, HUGO | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2515 | ANDUJAR ESCANERO, SAMUEL | ESP | 10 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2699 | BARRIENDOS PERALES, DIEGO | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2544 | BELÍO MESTRE, MARCOS | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2793 | BERROA LOPEZ, DANIEL | ESP | 10 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2738 | BIMBELA CORREDERA, JAVIER | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2546 | BLASCO SANZ, DIEGO | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2651 | BOUMEDIENE MALOUM, OUSSAMA ABDERRAHMANE | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2785 | CABELLO PLO, MARTIN | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2815 | CALVO MONREAL, IÑAKI | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2547 | CASTILLO GARCIA, RUBEN | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2551 | FATÁS LALIENA, PABLO | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2665 | GARCES EGIDO, RUBEN | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2664 | IBÁÑEZ ARMANGUÉ, JUAN | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2813 | LAMANA GARCES, ALVARO | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2580 | LOPEZ MARTIN, DAVID | ESP | 09 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2744 | ORTEGA GALUCHINO, FERNANDO | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2679 | ORTIN LACASA, LUCAS | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2697 | PARDINA ALCALA, SAMUEL | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2509 | PEREZ PEDRAZA, ADRIAN | ESP | 10 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2829 | PESCADOR FABRE, ANTONIO | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2575 | SANCHO EXTREMERA, ELIAS | ESP | 09 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2746 | SANZ GALINDO, ALEJANDRO | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2533 | SEGURA GONZALEZ, GONZALO | ESP | 10 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
Altura MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2566 | ALVARO PEÑAFIEL, HUGO | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2754 | AMOROS MELUS, MARCOS | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2547 | CASTILLO GARCIA, RUBEN | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2795 | CORTES VIVES, ALVARO | ESP | 09 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 2783 | CUARTERO ALCUBIERRE, JAVIER | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2629 | GONZALEZ PEREZ, GABRIEL | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2813 | LAMANA GARCES, ALVARO | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2648 | TAYO FACHADO, RICARDO | ESP | 09 | Atletismo Utebo | |||||||
Longitud MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2699 | BARRIENDOS PERALES, DIEGO | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2507 | BERNIA SEGURA, PEDRO | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2546 | BLASCO SANZ, DIEGO | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2568 | BOZA ARTIGAS, GUILLERMO | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2683 | BURILLO TORRALBA, RUBEN | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2815 | CALVO MONREAL, IÑAKI | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2751 | CEBOLLADA INES, MARCOS | ESP | 10 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 2538 | CLEMENTE REQUELME, RUBEN | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2809 | DOMINGO , MARCOS | ESP | 09 | AYTO. LA ALMUNIA | |||||||
DEA 2549 | EDWARDS GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2753 | FREJ GIL, DAVID | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2535 | FUERTES LOPEZ , VICTOR | ESP | 09 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2578 | GALLEGO COLLADO, ANCHEL | ESP | 09 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2665 | GARCES EGIDO, RUBEN | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2581 | GARCIA MARTINEZ, PABLO | ESP | 10 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2794 | GUTIERREZ GREGORIO, LIZER | ESP | 10 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2522 | LAHOZ DE LA TORRE, DANIEL | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2615 | LAHOZ VALDELICEDA, JORGE | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2633 | LUÑO PORROCHE, TRISTÁN | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2747 | MARIN LOMBARTE, MATEO | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2562 | PANZANO IÑIGO, VICTOR | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2697 | PARDINA ALCALA, SAMUEL | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2829 | PESCADOR FABRE, ANTONIO | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2530 | RESANO ESTRADA, IVAN | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2600 | ROYO BAIGES, MARTIN | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2678 | SALINAS ORTEGA, PABLO | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2534 | THOMAS ECOLANO, MIGUEL | ESP | 09 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2644 | YUS VINUES, HUGO | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
Jabalina Vortex MASC._BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2539 | ACEDO MERINO, JORGE | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2543 | ANDIA BURGOS, JORGE | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2786 | CABELLO PLO, ANTÓN | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2614 | CALERO SANAGUSTIN, ANGEL | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2505 | CANTERA CANTERO , MARIO | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2646 | CERVERO PICAZOS, MIGUEL | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2538 | CLEMENTE REQUELME, RUBEN | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2636 | CRUZ EGEA, JORGE | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2781 | CUADRADO FERRER, DANIEL | ESP | 09 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2551 | FATÁS LALIENA, PABLO | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2552 | FERRER NAVARRO, PABLO | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2554 | HERAS LEON, ANDRÉS | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2522 | LAHOZ DE LA TORRE, DANIEL | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2571 | LERA PASCUAL, ARKAITZ | ESP | 09 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2580 | LOPEZ MARTIN, DAVID | ESP | 09 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2592 | LORENTE GOMEZ, ALEX | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2759 | MARTIN CASTILLO, RODRIGO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2750 | MORALEJO LOPEZ, MATEO | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2561 | MUR ALOCEN, MARTIN | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2744 | ORTEGA GALUCHINO, FERNANDO | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2679 | ORTIN LACASA, LUCAS | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2536 | SANCHEZ DE MIGUEL, ANDER | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2531 | SANZ RODRIGO, LUCAS | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2533 | SEGURA GONZALEZ, GONZALO | ESP | 10 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2577 | TODORUT , ROBERT GHEORGHE | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2743 | VALENCIA SERRANO, DIEGO | ESP | 09 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 2696 | VALLES CAMPO, HUGO | ESP | 09 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2601 | VICENTE LOPEZ, MARCOS | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2541 | VIVES ARNAL, PABLO | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
Peso (1kg) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2515 | ANDUJAR ESCANERO, SAMUEL | ESP | 10 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2585 | ARBONES ROMERO, LORENZO | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2649 | ASÍN GARRIDO, GUILLERMO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2785 | CABELLO PLO, MARTIN | ESP | 09 | C.P. JOAQUIN COSTA | |||||||
DEA 2674 | FELIPE BECANA, JAVIER | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2739 | IBAÑEZ VICENTE, HECTOR | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2591 | LARRIPA DIAZ, PABLO | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2525 | LOPEZ EMBUN, DARIO | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2527 | MATA CEPERO, LUCAS | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2540 | ROMERO SANCHEZ, PABLO | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2788 | RUBIO RIVERES, MATEO MIGUEL | ESP | 09 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2575 | SANCHO EXTREMERA, ELIAS | ESP | 09 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2746 | SANZ GALINDO, ALEJANDRO | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
4x50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2585 | ARBONES ROMERO, LORENZO | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2649 | ASÍN GARRIDO, GUILLERMO | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2700 | BARRIENDOS PERALES, JORGE | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2544 | BELÍO MESTRE, MARCOS | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2587 | BELTRAN MORTE, FRANCHO | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2507 | BERNIA SEGURA, PEDRO | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2793 | BERROA LOPEZ, DANIEL | ESP | 10 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2503 | BLAZQUEZ JIMENO, MIGUEL ANGEL | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2651 | BOUMEDIENE MALOUM, OUSSAMA ABDERRAHMANE | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2505 | CANTERA CANTERO , MARIO | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2795 | CORTES VIVES, ALVARO | ESP | 09 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 2636 | CRUZ EGEA, JORGE | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2781 | CUADRADO FERRER, DANIEL | ESP | 09 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2755 | DEAN DELSO, JAIME | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2618 | DIEZ FORSEY, ALEXANDER | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2548 | DUESO LORENZO, JORGE | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2550 | ESTEBAN SARÁ, IZAN | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2552 | FERRER NAVARRO, PABLO | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2578 | GALLEGO COLLADO, ANCHEL | ESP | 09 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2617 | GARCIA CORRA, DANIEL | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2581 | GARCIA MARTINEZ, PABLO | ESP | 10 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2798 | HERNANDEZ SERRANO, LUCAS JOSE | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2664 | IBÁÑEZ ARMANGUÉ, JUAN | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2615 | LAHOZ VALDELICEDA, JORGE | ESP | 10 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2571 | LERA PASCUAL, ARKAITZ | ESP | 09 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2525 | LOPEZ EMBUN, DARIO | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2747 | MARIN LOMBARTE, MATEO | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2506 | MESTRE GISPERT, PAU | ESP | 09 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2560 | MOLINA VIDAL, DANIEL | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2750 | MORALEJO LOPEZ, MATEO | ESP | 10 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2828 | MURILLO KÜHNEL, FERMIN | ESP | 09 | MARIANISTAS | |||||||
DEA 2509 | PEREZ PEDRAZA, ADRIAN | ESP | 10 | Jeronimo Zurita | |||||||
DEA 2540 | ROMERO SANCHEZ, PABLO | ESP | 10 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2599 | ROYO ABDALLAB, CRISTIAN | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2619 | SAMPER SOBRON, ERIC | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2792 | SANCLAUDIO RAMOS, DARIO | ESP | 10 | CEIP SAN JORGE | |||||||
DEA 2682 | SIERRA FUENTES, IVAN | ESP | 10 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2534 | THOMAS ECOLANO, MIGUEL | ESP | 09 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 2819 | URCINA MONZON, GUILLEN | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
50m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2065 | ABADIA MOLINA, CRISTINA | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2249 | ALVAREZ MONSERRATE, CARLOTA | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2275 | AURED VILLAREAL, ALEJANDRA | ESP | 10 | Stadium Casablanca | |||||||
DEA 2163 | BLASCO LAMELAS, LEYRE | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2133 | CALVO CARRILLO, CANDELA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2071 | CAMARA GARCIA, SONIA | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2055 | CISNEROS LATORRE, INES | ESP | 10 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2188 | FARIÑAS MOYA, ELENA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2205 | FERNANDEZ TRAÑA, HIEDRA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2042 | FORTANET CARBÓ, MARÍA | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2223 | GALLEGO LOPEZ, YOLANDA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2074 | GARCÍA FERNANDEZ, JULIA | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2044 | GASCON BEIRED, SOFIA | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2045 | GERMES MENDIVIL, IXEYA | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2189 | HUALDE SEVILLANO, MARIA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2058 | LACOSTA BLANCO, CARLA | ESP | 09 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2122 | LAGUNAS BAQUEDANO, NEREA | ESP | 09 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 2112 | LAPUENTE RAMIREZ, ADRIANA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2138 | LOPEZ URBANO, EMMA | ESP | 09 | A.D. Cristo Rey | |||||||
DEA 2269 | LOZANO ROMAN, NADIA | ESP | 10 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2264 | MARTIN NOTIVOLI, DANIELA | ESP | 09 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
DEA 2192 | MERIDA FLORIAN, ALBA | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2257 | MUÑOZ LAMANA, GIMENA | ESP | 10 | Stadium Casablanca | |||||||
DEA 2238 | PACUAL , LUCIA | ESP | 09 | AYTO. LA ALMUNIA | |||||||
DEA 2079 | PALOMERA SANCHEZ-VALVERDE, ANA | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2239 | PASCUAL , MARTA | ESP | 09 | AYTO. LA ALMUNIA | |||||||
DEA 2193 | PUEYO ROMERO, MARIA | ESP | 10 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2051 | RAMOS BENITO, MARTINA | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2085 | SANCHEZ CEREZO, ANAHIT | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2146 | SANZ BARTOLOMÉ, EVA | ESP | 10 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 2063 | SOSTRES REMACHA, ANA | ESP | 10 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2027 | TEJERO TERREN, CLAUDIA | ESP | 10 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
500m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2037 | ANDIA BURGOS, LAURA | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2255 | AURED BELENGUER, ALBA | ESP | 09 | Stadium Casablanca | |||||||
DEA 2040 | CARROQUINO JIMENEZ, ESTEFANIA | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2157 | FRANCO HERREIZ, IZARBE | ESP | 09 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2073 | FUERTES ALVARO, NEREA | ESP | 09 | Simply-Scorpio 71 | |||||||
DEA 2256 | GUAJARDO LAFUENTE, BARBARA | ESP | 09 | Stadium Casablanca | |||||||
DEA 2140 | LAS HERAS, LAURA | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2224 | LEAL PELEGRIN, VALENTINA | ESP | 09 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2268 | LOZANO ROMAN, ANDREA | ESP | 10 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 2238 | PACUAL , LUCIA | ESP | 09 | AYTO. LA ALMUNIA | |||||||
DEA 2239 | PASCUAL , MARTA | ESP | 09 | AYTO. LA ALMUNIA | |||||||
DEA 2021 | PLATERO GOÑI, SARA | ESP | 09 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
DEA 2005 | POLO SEBASTIAN, MARTINA | ESP | 09 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 2128 | VINACUA MARTINEZ, NATALIA | ESP | 09 | Atletismo Utebo | |||||||
50m vallas (0,50) FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2277 | ALLO PLANO, CAROLINA | ESP | 09 | Stadium Casablanca | |||||||
DEA 2117 | AMATE MARTINEZ, RAQUEL | ESP | 09 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2156 | BELACORTU PEREZ, NAIA | ESP | 09 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2096 | BENEDI ORTEGA, MALENA | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2191 | BERDIEL ESCUIN, ENMA | ESP | 10 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 2159 | CARIÑENA LOPEZ, ZOE | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2158 | CARMONA RUIZ, YAIZA | ESP | 10 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 2041 | DE LA ROSA ARCEGA, ADRIANA | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2057 | GARCIA MARIN, AITANA | ESP | 09 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 2046 | GESE MARZO, AFRICA | ESP | 10 | ELISEO GODOY | |||||||
DEA 2001 | GOMEZ BARRADO, MARÍA | ESP | 09 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 2197 | GOÑI FONTECHA, MARIA | ESP | 09 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
