Modificación resultados equipos: 170401 Resultados, puntuación equipos. JJDD Cº Prov. Equipos Infantil y Cadete de Huesca
Resultados individuales: 170401 JDEE Cº Prov Equip. Infantil cadete MONZÓN
170401 JJDD Cº Prov. Equipos Infantil y Cadete de Huesca
Errata en la prueba de relevo infantil: es 4x80ml y no 5x80ml
Inscritos (328 participaciones):
150m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4630 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4694 | CASTEL SUAREZ, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4631 | CLEMENTE LANAU, NICOLAS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4732 | EL MOUTAOUAKIL , ISMAEL | ESP | 05 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4763 | FERNANDEZ BENAVENTE, MARTIN | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4551 | JUADRA FARRE, DANIEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4555 | KONE LALUEZA, AXEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4792 | MOLINER MONAJ, MARIO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4550 | MONTER OREA, ALEJO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4711 | SARAS FERRER, ANDRÉS | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
300m MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
00:42.41 | DEA 5622 | SOLANO LARRUY, NICOLAS | ESP | 02 | Atletismo Barbastro | 28/12/2016 | MONZÓN | ||||
00:50.15 | AR 3615 | ALAMAN RAMOS, RUBEN | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 28/12/2016 | MONZÓN | SI | |||
DEA 5655 | ABADIAS LALIENA, PABLO | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5694 | AGUILAR LAVILLA, BRUNO | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5684 | EL MOUTAOUAKIL , HAMZA | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
1.000m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
03:17.39 | DEA 4543 | LUMBIERRES GASCON, SAMUEL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 04/06/2016 | VALLADOLID | SI | |||
DEA 4755 | AGUARON PURROY, JAVIER | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4710 | GIMENO BOTAYA, VICTOR | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4625 | GRACIA NOGUERO, JAVIER | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4700 | SALGADO ROMERO, ALEJANDRO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4813 | SISSOKO , KAMA | ESP | 04 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4756 | ZANUY MARCOS, DIEGO | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
1.000m MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
03:28.31 | DEA 5621 | HAIDA MANSOUR, AMIN | ESP | 02 | Atletismo Barbastro | 05/03/2016 | MONZÓN | ||||
03:38.2 | AR 3193 | JEBARI BAIDA, OMAR | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 09/04/2016 | SABIÑÁNIGO | SI | |||
DEA 5662 | ASO ATARES, LORENZO | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5696 | BOIX PIZARRO, ALEJANDRO | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5682 | CHANI , ABDELJALIL | ESP | 02 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
80m vallas (0,84) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
16.17 | DEA 4542 | ZARAGOZA BLANC, ADRIAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 18/06/2016 | HUESCA | SI | |||
DEA 4759 | CASTELLA VIDAL, RAUL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4626 | HAIDA MANSOUR, ELIAS | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4706 | MARCO BARRACA, FRANCISCO JAVIER | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4709 | MORENO GOLZALVO, JAVIER | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4548 | UGUET LAVEDAN, NICOLAS | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
100m vallas (0,91) MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
17.23 | AR 3369 | SAMPEDRO PALACIN, MARCO | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 04/06/2016 | ZARAGOZA | SI | |||
DEA 5693 | VICENTE GARDE, NESTOR | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 3448 | VIGON BESCOS, NICOLAS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
Altura MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4557 | ESPIER CARRASQUER, JOSE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4710 | GIMENO BOTAYA, VICTOR | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4623 | GONZALEZ MONTANER, GUILLERMO | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4706 | MARCO BARRACA, FRANCISCO JAVIER | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4550 | MONTER OREA, ALEJO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4709 | MORENO GOLZALVO, JAVIER | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4757 | TORRES MARIÑOSO, ALEJANDRO | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4548 | UGUET LAVEDAN, NICOLAS | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4756 | ZANUY MARCOS, DIEGO | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
Pértiga MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 5698 | BUIL LLAGÜERRI, PABLO | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5652 | FERRE MANZANO, MARC | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3614 | LUETTJOHANN PALACIN, HANS ANTONIO | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
Longitud MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
4,46 | DEA 5623 | ESCARTIN ABADIAS, SERGIO | ESP | 03 | Atletismo Barbastro | 11/03/2017 | MONZÓN | ||||
AR 3615 | ALAMAN RAMOS, RUBEN | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
AR 3652 | HERNANDEZ VARGAS, PABLO | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5683 | KORTASI , ZAHARIA | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 5692 | ROCA DEXIMO, ADRIAN | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
Triple INFANTIL MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4627 | GONZALEZ BARÓN, JOSE CARLOS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4625 | GRACIA NOGUERO, JAVIER | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4551 | JUADRA FARRE, DANIEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4558 | LAPLANA ORTAS, ALEJANDRO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4543 | LUMBIERRES GASCON, SAMUEL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4814 | MACALOU SOUCKO, ÑAMA | ESP | 04 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4764 | MAZA MILLAN, MANUEL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4700 | SALGADO ROMERO, ALEJANDRO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4541 | TORRES LASIERRA, ALEJANDRO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
Peso (3kg) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
7,30 | DEA 4554 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 11/03/2017 | MONZÓN | SI | |||
DEA 4708 | BIANCO JORQUERA, KENAN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4632 | FUENTES BETES, DANIEL | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4748 | GASCO CORTES, ALEJANDRO | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4633 | LUETTJOHANN PALACIN, EMIL | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4828 | MARTIN GARCIA, SERGIO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4731 | MOUTAOUAKIL , IMAD | ESP | 04 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4753 | PAC ABAD, ISMAEL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
Peso (4kg) MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
8,62 | AR 3197 | BUIL GUAL, LORIEN | ESP | 03 | Hinaco Monzon | 11/03/2017 | MONZÓN | SI | |||
DEA 5668 | CAMPOS TRIVIÑO, MIKEL | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5733 | EL MOUTAOUAKIL , MOAAD | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 5620 | GRACIA NOGUERO, JORGE | ESP | 02 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5697 | GUILLERA ABADÍA, JAVIER | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
Martillo (3kg) MASC. _IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4696 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4552 | DIAZ GIRON, JAVIER | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4624 | FABREGAS PALLLAS, MARIO | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4749 | PRIETO OJEDA, ALEX | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
Martillo (4kg) MASC. _CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 5624 | BOMETON ROMERO, DIEGO | ESP | 03 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5695 | ONCINS MURILLO, ALEX | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 3192 | REVENGA CASTEL, MARIO | ESP | 02 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
AR 3447 | SANTOLARIA SANTAMARIA, EDUARDO | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
5x80m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4556 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4630 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4696 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4694 | CASTEL SUAREZ, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4759 | CASTELLA VIDAL, RAUL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4631 | CLEMENTE LANAU, NICOLAS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4732 | EL MOUTAOUAKIL , ISMAEL | ESP | 05 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4557 | ESPIER CARRASQUER, JOSE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4763 | FERNANDEZ BENAVENTE, MARTIN | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4632 | FUENTES BETES, DANIEL | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4710 | GIMENO BOTAYA, VICTOR | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4627 | GONZALEZ BARÓN, JOSE CARLOS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4623 | GONZALEZ MONTANER, GUILLERMO | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4626 | HAIDA MANSOUR, ELIAS | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4555 | KONE LALUEZA, AXEL | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4554 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4633 | LUETTJOHANN PALACIN, EMIL | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4814 | MACALOU SOUCKO, ÑAMA | ESP | 04 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4828 | MARTIN GARCIA, SERGIO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4764 | MAZA MILLAN, MANUEL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4792 | MOLINER MONAJ, MARIO | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4731 | MOUTAOUAKIL , IMAD | ESP | 04 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4753 | PAC ABAD, ISMAEL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4749 | PRIETO OJEDA, ALEX | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4711 | SARAS FERRER, ANDRÉS | ESP | 05 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4813 | SISSOKO , KAMA | ESP | 04 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 4542 | ZARAGOZA BLANC, ADRIAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
4x100m MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 5655 | ABADIAS LALIENA, PABLO | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5694 | AGUILAR LAVILLA, BRUNO | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5696 | BOIX PIZARRO, ALEJANDRO | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5624 | BOMETON ROMERO, DIEGO | ESP | 03 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5682 | CHANI , ABDELJALIL | ESP | 02 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 5684 | EL MOUTAOUAKIL , HAMZA | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 5685 | ENNAJI BELLOUH, KHALID | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 5623 | ESCARTIN ABADIAS, SERGIO | ESP | 03 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5621 | HAIDA MANSOUR, AMIN | ESP | 02 | Atletismo Barbastro | |||||||
AR 3652 | HERNANDEZ VARGAS, PABLO | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3193 | JEBARI BAIDA, OMAR | ESP | 02 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5683 | KORTASI , ZAHARIA | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
AR 3614 | LUETTJOHANN PALACIN, HANS ANTONIO | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
AR 3192 | REVENGA CASTEL, MARIO | ESP | 02 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5692 | ROCA DEXIMO, ADRIAN | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 3369 | SAMPEDRO PALACIN, MARCO | ESP | 02 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
AR 3447 | SANTOLARIA SANTAMARIA, EDUARDO | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5622 | SOLANO LARRUY, NICOLAS | ESP | 02 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5693 | VICENTE GARDE, NESTOR | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 3448 | VIGON BESCOS, NICOLAS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
1.000m Marcha MASC. en pista_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4556 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4708 | BIANCO JORQUERA, KENAN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4624 | FABREGAS PALLLAS, MARIO | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4558 | LAPLANA ORTAS, ALEJANDRO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4750 | LARREGOLA ORTEGA, ADRIAN | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4541 | TORRES LASIERRA, ALEJANDRO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
1.000m Marcha MASC. en pista_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
05:58.45 | DEA 5620 | GRACIA NOGUERO, JORGE | ESP | 02 | Atletismo Barbastro | 28/05/2016 | ZARAGOZA | ||||
AR 3197 | BUIL GUAL, LORIEN | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5668 | CAMPOS TRIVIÑO, MIKEL | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5685 | ENNAJI BELLOUH, KHALID | ESP | 03 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 5699 | GOMBAU SOLER, JAVIER | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
150m FEM AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4178 | ALCAINE RUEDA, SARA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4309 | AMBAU CASTELLS, PAULA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4364 | CABRERO LABUENA, CARLA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4254 | CASANOVA ESCARIO, PILAR | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4179 | COSCOJUELA VILCHEZ, CARLA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4246 | FLORENCES SANZ, PAULA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4248 | GODED MOLINERO, EVA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4259 | GUZMAN ANGULO, MAIALEN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4061 | HERNANDEZ HIDALGO, DANIELA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4260 | LANAU ARTERO, INES | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4059 | ORDOBAS SARASA, ANDREA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4245 | SANCHEZ PIAZUELO, LUCIA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4349 | VILLABONA NEGRETE, MANUELA | ESP | 04 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
300m FEM. AL _CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
00:48.25 | AR 3338 | RAJADEL ENFEDAQUE, CELIA | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 14/05/2016 | MONZÓN | SI | |||
DEA 5281 | BALLESTER RIVAS, AFRICA | ESP | 02 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 5239 | BAYONA MORET, ISABEL | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
AR 3442 | CABRERA ESTEFANI, AINHOA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5210 | CAVERO LASHERAS, ANA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5192 | GARCIA GARCIA, MALENA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5064 | GARCIA VAZQUEZ, MARTA | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5185 | GRACIA PELEGRIN, ELENA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5213 | LOPEZ VALDIVIESO, LAURA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5202 | LUIS MONESMA, CLARA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5211 | ZUBATENKO ZUBATENKO, ALINA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
1.000m FEM. AL _IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4256 | ALASTRUEY LASO, PALOMA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4177 | CARREÑO BUISAN, MARTA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4251 | CUEVAS BERNAD, MARTA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4175 | LAHOZ SANTORROMAN, JUDITH | ESP | 04 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4277 | PASCUAL VILLANUEVA, KANDELA | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4060 | RUBIO MONTES, TANIA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
1.000m FEM. AL _CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
03:25.2 | AR 3371 | SANTOLARIA MORENO, TERESA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | 09/04/2016 | SABIÑÁNIGO | ||||
03:43.7 | AR 3299 | PEINADO BARRANCO, NURIA | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 09/04/2016 | SABIÑÁNIGO | SI | |||
DEA 5238 | ASENSIO VIDALMORGO, MIRIAM | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5280 | CALLAVED LORIENTE, MARIA | ESP | 03 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 5193 | VALLES GARCES, ALBA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
80m vallas (0,762) INF-VET. FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
15.37 | AR 3443 | CAJAL ARTERO, ANGELA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 06/05/2016 | HUESCA | ||||
15.8 | DEA 4049 | JULIAN VILARO, LAURA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 09/04/2016 | SABIÑÁNIGO | SI | |||
DEA 4053 | CASTILLO POYATO, LAURA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4313 | GRIS BARO, AINHOA | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4348 | SANCHEZ PUEYO, SOFIA | ESP | 04 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 4240 | SAUQUE GÓMEZ, ANA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4241 | UBIETO PORTA, SALAS | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
100m vallas (0,762) JUV/CAD FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
16.18 | AR 3337 | BARDINA ARJONA, RUTH | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 04/06/2016 | ZARAGOZA | SI | |||
16.66 | AR 3336 | SANCLEMENTE CASERMEIRO, VICTORIA | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 04/06/2016 | ZARAGOZA | SI | |||
AR 3441 | ASSO GUALLAR, INÉS | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5246 | AUSEJO BLASCO, AIDA | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5191 | CATALINAS GOMEZ, AZAHARA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5284 | GARCIA CEBRIAN, ARANTZA | ESP | 03 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 5241 | GARCIA GARRETA, ANA | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5195 | LAFARGA LLORO, LUZÍA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5196 | MIR PAÑART, MARIA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | |||||||
Altura FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4305 | ALCANTARA MARTOS, MARINA | ESP | 04 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4366 | CALDERON REMON, LAURA | ESP | 04 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 4333 | MARTIN OTAL, LORENA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4311 | PALACIN OTAL, INES | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4052 | SOLANILLA PENELLA, NORA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4057 | TRIGO QUELLA, CARLA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4241 | UBIETO PORTA, SALAS | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
Pértiga FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
2,90 | AR 3335 | PEREZ MAYORAL, JULIA | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 08/03/2017 | MONZÓN | SI | |||
2,00 | AR 3370 | CABRERO LÓPEZ, MARINA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | 06/05/2016 | HUESCA | ||||
1,80 | AR 3371 | SANTOLARIA MORENO, TERESA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | 06/05/2016 | HUESCA | ||||
AR 3337 | BARDINA ARJONA, RUTH | ESP | 02 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5243 | TORRENS MUZAS, MARIA | ESP | 03 | C.A. BINEFAR | |||||||
Longitud FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
4,75 | AR 3336 | SANCLEMENTE CASERMEIRO, VICTORIA | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 09/04/2016 | SABIÑÁNIGO | SI | |||
3,85 | DEA 5051 | STROIA , REBECA MARIA | ESP | 02 | Hinaco Monzon | 11/03/2017 | MONZÓN | SI | |||
3,63 | DEA 5189 | ABBAD RODES, ALBA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | 14/05/2016 | MONZÓN | ||||
DEA 5190 | ABOS VELASCO, ANA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5061 | BLANCO SOLER, SOFIA | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5181 | CABRERO LAMPRE, CLAUDIA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5240 | CASTELLA VIDAL, SARA | ESP | 02 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5191 | CATALINAS GOMEZ, AZAHARA | ESP | 02 | At. Intec-Zoiti | |||||||
AR 3644 | LOSCERTALES SANCHEZ, MARIA | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5063 | MONTER OREA, RUTH | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 5282 | SANCLEMENTE TERREN, SOFIA | ESP | 03 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 5065 | UBIERGO OREA, MAYA | ESP | 03 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
Triple Salto INFANTIL FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
DEA 4350 | ABRIL LAIN, EMMA | ESP | 04 | Atletismo Jaca | SI | ||||||
DEA 4178 | ALCAINE RUEDA, SARA | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 4045 | ALMUNIA PUERTOLAS, CELIA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4251 | CUEVAS BERNAD, MARTA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4047 | HERNANDEZ HIDALGO, CARLOTA | ESP | 04 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4058 | JUADRA PERTOSA, LEYRE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
DEA 4257 | LABORA LORIZ, JULIA | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
