Resultados: 180526 JDEE Cº Prov. Ind. Benjamín Alevín SABIÑÁNIGO (1)
[pdf-embedder url=»https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/wp-content/uploads/2018/05/180526-JDEE-Cº-Prov.-Ind.-Benjamín-Alevín-SABIÑÁNIGO-1.pdf»]
Se ha modificado (aparece en letra «destacada») el peso benjamín (será 1Kg) y la errata del nombre competición (es Cto INDIVIDUAL–> no se disputarán las pruebas suprimidas del Cto por equipos).
*Hay pruebas en el programa de inscripciones RFEA que no poseen la misma nomenclatura, altura de las vallas benjamines, triple salto alterno o de parado, 600m marcha benjamín, jabalina-vórtex benjamín/alevín. Las pruebas son las que aparecen en el horario y la FAA modificará el título de la prueba en el pdf de resultados a normativa XXXV JDEE….
180526 JDEE Provincial individual benjamín y alevín
Listado de participantes inscritos (con el nombre correcto de la prueba a disputar):
50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2726 | BERNA JIMENEZ, PABLO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2719 | BESTUE MALO, DAVID | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2715 | BISTUER ALAS, SERGIO | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2720 | CEREZO MATA, ANDER | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2706 | DIAZ RADIGALES, HUGO | ESP | 09 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2832 | EL ANSARY , IMRAN | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2801 | ELLAGHAHS ZHIRI, ELYAS | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2729 | ESCUDER MONCLUS, DANIEL | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2731 | GALDEANO BLANC, BELTRAN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2712 | GARCIA RODRIGUEZ, ANDREY | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2717 | GARRIDO VIDAL, IZAN | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2733 | GONZALEZ TEIXIDO, ALONSO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2737 | IRICIBAR MUÑOZ, MARTIN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2736 | LLACERA ARRUEGO, LORIEN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2734 | MANUEL SALAS, IZAR | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2803 | MIGUEL CASAÑAL, JORGE | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2707 | MONSONET PEREZ, RAUL | ESP | 09 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2830 | OUADOU SIDOROVA, ISMAEL | MAR | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2713 | PULIDO GOMEZ, MARTIN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2718 | RUIZ MORA, MARCOS | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2732 | VIERA RANGEL, GUSTAVO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
60m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3747 | AGUARON ESCUDER, ANDRES | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3745 | ARGELICH CASTELL, JOEL | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3742 | COSCULLUELA GARCIA, ANTONIO | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3746 | GABAS TORRA, AARON | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3627 | GARCIA FRANCO, DARIO | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3822 | IGUACEL ALMAJANU, LUCAS | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3749 | IRICIBAR MUÑOZ, AVELINO | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3727 | JIMENEZ PEREZ, ELOY | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3625 | LOPEZ UBIETO, ISMAEL | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3679 | PUEYO RAPUN, JAIME | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3677 | RAMOS GIMENEZ, RUBEN | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3726 | SALAZAR FERRER, DAVID | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3821 | TIERZ ACIN, JORGE | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3731 | TOLOSA SANCHEZ, NESTOR | ESP | 08 | Hinaco Monzon | |||||||
500m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2831 | EL HARRAK , ANAS | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2710 | GARCIA MARTINEZ, GUILLEN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2837 | MEDINA ALVAREZ, RUBEN | ESP | 09 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 2711 | RICOL ALCUBIERRE, MARIO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
500m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3725 | DE RIBA VIDAL DE VILLALONGA, FERNANDO | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3741 | DURAN CALERO, JOSE LUIS | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3828 | EL HARRAK , SALMAN | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3794 | ENNAJI BELLOUH, ELYAS | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3635 | LOSFABLOS LAFRAGUETA, CARLOS | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
1.000m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2799 | MOTAOUAKIL ELOBBADI, YOUSSEF | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2806 | NAJI CHANI, MOHAMED | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
1.000m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
04:06.93 | DEA 3743 | ESCARTIN ABADIAS, JORGE | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | 28/03/2015 | MONZÓN | ||||
DEA 3626 | ALAMAÑAC NAVARRO, JAVIER | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3793 | SAYD TAHRI, ADAM | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
60m vallas (0,60) MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3823 | CAMPOS TRIVIÑO, HUGO | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3801 | COB ARANDA, SANTIAGO | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3829 | DOMINGUEZ BERENGUER, DAVID | ESP | 08 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 3824 | ESCUDERO CASAJUS, BRUNO | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
50m vallas (0,40) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2730 | BAFALLUY FOLCH, DIEGO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2725 | BOSCH ENJUANES, BIEL | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2804 | CHANI , YASSIR | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2667 | CRUZ RUIZ, RUBEN | ESP | 10 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
DEA 2728 | GIBANEL SAURA, AIMAR | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2637 | GRZEVORLZYK FERNANDEZ, NICOLAS | ESP | 09 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
DEA 2802 | LARROSA SANCHON, MARK | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2735 | LLACERA ARRUEGO, MARCOS | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2708 | MENDOZA ZUERAS, VICTOR | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2723 | PALACIN SERRAT, ALEX | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2800 | SAHUN NAVARRO, HUGO | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2709 | TRIGO QUELLA, ALVARO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
Altura MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3829 | DOMINGUEZ BERENGUER, DAVID | ESP | 08 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 3625 | LOPEZ UBIETO, ISMAEL | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
Longitud MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2730 | BAFALLUY FOLCH, DIEGO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2726 | BERNA JIMENEZ, PABLO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2724 | DEL OLMO BUIL, MARCOS | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2831 | EL HARRAK , ANAS | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2801 | ELLAGHAHS ZHIRI, ELYAS | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2731 | GALDEANO BLANC, BELTRAN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2712 | GARCIA RODRIGUEZ, ANDREY | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2717 | GARRIDO VIDAL, IZAN | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2722 | GASCO CORTES, ADRIAN | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2728 | GIBANEL SAURA, AIMAR | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2637 | GRZEVORLZYK FERNANDEZ, NICOLAS | ESP | 09 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
DEA 2737 | IRICIBAR MUÑOZ, MARTIN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2736 | LLACERA ARRUEGO, LORIEN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2734 | MANUEL SALAS, IZAR | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2837 | MEDINA ALVAREZ, RUBEN | ESP | 09 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 2708 | MENDOZA ZUERAS, VICTOR | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2709 | TRIGO QUELLA, ALVARO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2732 | VIERA RANGEL, GUSTAVO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
Longitud MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3747 | AGUARON ESCUDER, ANDRES | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3745 | ARGELICH CASTELL, JOEL | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3823 | CAMPOS TRIVIÑO, HUGO | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3801 | COB ARANDA, SANTIAGO | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3742 | COSCULLUELA GARCIA, ANTONIO | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3725 | DE RIBA VIDAL DE VILLALONGA, FERNANDO | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3741 | DURAN CALERO, JOSE LUIS | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3828 | EL HARRAK , SALMAN | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3794 | ENNAJI BELLOUH, ELYAS | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3746 | GABAS TORRA, AARON | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3822 | IGUACEL ALMAJANU, LUCAS | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3727 | JIMENEZ PEREZ, ELOY | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3679 | PUEYO RAPUN, JAIME | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3726 | SALAZAR FERRER, DAVID | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3821 | TIERZ ACIN, JORGE | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3731 | TOLOSA SANCHEZ, NESTOR | ESP | 08 | Hinaco Monzon | |||||||
Triple Salto DE PARADO MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3626 | ALAMAÑAC NAVARRO, JAVIER | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
Jabalina (400g) MASC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3743 | ESCARTIN ABADIAS, JORGE | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3824 | ESCUDERO CASAJUS, BRUNO | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3749 | IRICIBAR MUÑOZ, AVELINO | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3799 | NAVARRO GUILLEN, LUCAS | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3677 | RAMOS GIMENEZ, RUBEN | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3793 | SAYD TAHRI, ADAM | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
Vortex MASC._BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2727 | ASENSIO VIDALMORGO, DAVID | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2719 | BESTUE MALO, DAVID | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2715 | BISTUER ALAS, SERGIO | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2725 | BOSCH ENJUANES, BIEL | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2720 | CEREZO MATA, ANDER | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2804 | CHANI , YASSIR | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2724 | DEL OLMO BUIL, MARCOS | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2832 | EL ANSARY , IMRAN | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2729 | ESCUDER MONCLUS, DANIEL | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2710 | GARCIA MARTINEZ, GUILLEN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2722 | GASCO CORTES, ADRIAN | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2802 | LARROSA SANCHON, MARK | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2735 | LLACERA ARRUEGO, MARCOS | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2707 | MONSONET PEREZ, RAUL | ESP | 09 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2830 | OUADOU SIDOROVA, ISMAEL | MAR | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2711 | RICOL ALCUBIERRE, MARIO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2718 | RUIZ MORA, MARCOS | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2800 | SAHUN NAVARRO, HUGO | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
Peso (2kg) MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3627 | GARCIA FRANCO, DARIO | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3635 | LOSFABLOS LAFRAGUETA, CARLOS | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
Peso (1kg) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2727 | ASENSIO VIDALMORGO, DAVID | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2667 | CRUZ RUIZ, RUBEN | ESP | 10 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
DEA 2706 | DIAZ RADIGALES, HUGO | ESP | 09 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2733 | GONZALEZ TEIXIDO, ALONSO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2803 | MIGUEL CASAÑAL, JORGE | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2799 | MOTAOUAKIL ELOBBADI, YOUSSEF | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2723 | PALACIN SERRAT, ALEX | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2713 | PULIDO GOMEZ, MARTIN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
50m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2251 | BEN LAHSSEN , SAMIRA | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2172 | LAHOZ SANTORROMAN, RUTH | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2175 | LLEIDA ACERO, ELSA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2167 | MAÑANET GIMENO, VEGA | ESP | 09 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2176 | PARDINILLA LANAU, AINHOA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2186 | SAGARRA AGUILERA, SOFIA | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2168 | TEJERO CAMPO, MARTA | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
60m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
08.9 | DEA 3160 | GOMEZ BELTRAN, ARES | ESP | 07 | Fraga-Bajo Cinca | 05/05/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
DEA 3255 | ABADIAS FRANCO, INES | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3330 | BERNAL BELENGUER, LORETO | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3339 | BRETOS OTO, IRENE | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3256 | LACOMA MILLARUELO, JULIA | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3336 | LAGUARTA MOLINA, MARIA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3265 | MARTINEZ BUIL, CLARA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3270 | MORA MOLINA, MARTINA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3343 | MUÑOZ DE CUERVA, SOFIA | ESP | 08 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 3264 | PAJARES SALAS, LUCIA | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3302 | PINEDA ALVARADO, ARYANI | ECU | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3303 | PIQUE GRASA, IRENE | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3268 | RAMIREZ OBIS, ALEXIA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3333 | TOQUERO ARIAS, ANABEL | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3271 | TORRES MARIÑOSO, MARINA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
500m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2226 | EL BOUAZZAOUI HAIDA, OMAIMA | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2227 | ELYESSEFY , AMAL | MAR | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 2181 | HARO LOPEZ, ARIADNA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2271 | VIVAS DARQAUI, NORA | ESP | 10 | Atletismo Jaca | |||||||
500m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3329 | CABRERO LOPEZ, ANGELA | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3304 | ELLAGHAHS , FARA | MAR | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
1.000m FEM. AL _BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2229 | EL MOUTAOUAKIL , WAFAAH | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
1.000m FEM. AL _AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3301 | EL MOUTAOUAKIL , YASMIN | ESP | 07 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3263 | PASCUAL VILLANUEVA, LIS | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3161 | RAMON ESCARTIN, LEIRE | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3248 | TRIGO QUELLA, MARTA | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
50m vallas (0,40) FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 6066 | ABADIA ABELLA, LARA | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2178 | CAMA DIAZ, LEYRE | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2270 | GIL ASCASO, LAURA | ESP | 09 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 2174 | LACOMA SALAS, CLARA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2180 | LATRE SARRIA, PILAR | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2182 | RADIGALES BLAZQUEZ, LAIA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2273 | ROCA RIVERA, SENDA | ESP | 09 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 2254 | SIMON PUJOLS, MARAH TIPHANE | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
60m vallas (0,60) FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3306 | ALAMAÑAC NAVARRO, JULIA | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3267 | GIBANEL SAURA, UMA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3253 | GONZALEZ MONTANER, SILVIA | ESP | 07 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3305 | NAJI CHANI, HIBA | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3332 | RIVARES MARTINEZ, CARLA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3262 | ZAPATA NARANJO, MARINA | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
Altura FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3267 | GIBANEL SAURA, UMA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3337 | INCZE , SARA DANIELA | ROU | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3343 | MUÑOZ DE CUERVA, SOFIA | ESP | 08 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 3260 | NAVAL MARQUES, SANDRA | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3333 | TOQUERO ARIAS, ANABEL | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
Longitud FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
2,53 | DEA 2178 | CAMA DIAZ, LEYRE | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | 05/05/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
DEA 6066 | ABADIA ABELLA, LARA | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2184 | GARCIA LASIERRA, ARIADNA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2270 | GIL ASCASO, LAURA | ESP | 09 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 2174 | LACOMA SALAS, CLARA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2172 | LAHOZ SANTORROMAN, RUTH | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2175 | LLEIDA ACERO, ELSA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2167 | MAÑANET GIMENO, VEGA | ESP | 09 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2176 | PARDINILLA LANAU, AINHOA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2182 | RADIGALES BLAZQUEZ, LAIA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2273 | ROCA RIVERA, SENDA | ESP | 09 | Atletismo Jaca | |||||||
DEA 2186 | SAGARRA AGUILERA, SOFIA | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 2254 | SIMON PUJOLS, MARAH TIPHANE | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 2168 | TEJERO CAMPO, MARTA | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 2271 | VIVAS DARQAUI, NORA | ESP | 10 | Atletismo Jaca | |||||||
Longitud FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
3,21 | DEA 3160 | GOMEZ BELTRAN, ARES | ESP | 07 | Fraga-Bajo Cinca | 05/05/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
2,30 | DEA 3260 | NAVAL MARQUES, SANDRA | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | 02/05/2015 | FRAGA – HUESCA | ||||
DEA 3255 | ABADIAS FRANCO, INES | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3330 | BERNAL BELENGUER, LORETO | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3339 | BRETOS OTO, IRENE | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3329 | CABRERO LOPEZ, ANGELA | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3304 | ELLAGHAHS , FARA | MAR | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
DEA 3331 | KHOUTA , FATIMA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3336 | LAGUARTA MOLINA, MARIA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3265 | MARTINEZ BUIL, CLARA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3270 | MORA MOLINA, MARTINA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3264 | PAJARES SALAS, LUCIA | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3263 | PASCUAL VILLANUEVA, LIS | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3258 | POZA GRASA, SABINA | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 3268 | RAMIREZ OBIS, ALEXIA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 3161 | RAMON ESCARTIN, LEIRE | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3332 | RIVARES MARTINEZ, CARLA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 3248 | TRIGO QUELLA, MARTA | ESP | 07 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 3262 | ZAPATA NARANJO, MARINA | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
Triple Salto ALTERNO FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 2184 | GARCIA LASIERRA, ARIADNA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
Triple Salto DE PARADO FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
DEA 3306 | ALAMAÑAC NAVARRO, JULIA | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
DEA 3256 | LACOMA MILLARUELO, JULIA | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | |||||||
