22-12-2018 Resultados control Infantil y cadete
Horario modificado según inscritos (17:00; jueves 20 diciembre)
2018.12.22 Control C JDEE PC I+C Zgz. Reglamento y Horario MODIFICADO a las 18.00 .20dic.
971 participaciones! (listado inscritos al final de este link)
60m MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
08.76 | DEA 4518 | MARTINEZ GRACIA, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo San Jose | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.79 | DEA 4594 | PEÑA MARTINEZ, JUSTO IRIE | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.90 | DEA 4512 | IBAÑEZ MORENO, JESUS | ESP | 06 | Atletica Turolense | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.06 | DEA 4729 | GASTÓN ÁLVAREZ, AARÓN | ESP | 07 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.07 | DEA 04538 | BARBERO GRACIA, MARTIN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.11 | AR 3938 | GIL GARCIA, URBEZ | ESP | 06 | Atletismo Barbastro | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.26 | DEA 4592 | SAVIRÓN SANTAFÉ, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.35 | DEA 4760 | TEJEDOR LOZANO, MARIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.57 | DEA 4638 | ORDOBAS RODRIGUEZ, OSCAR | ESP | 06 | Hinaco Monzon | 17/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.59 | DEA 4537 | ARRONIZ CUESTA, MIKEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.60 | DEA 4730 | SAINZ CAMPOS, QUILEZ | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.62 | DEA 4511 | SORIANO SANCHO, JORGE | ESP | 06 | Atletica Turolense | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.69 | DEA 4618 | MARTINEZ DE ALBENIZ JIMENEZ, UNAI | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.74 | DEA 4546 | GARCIA MONZON, MARCOS | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.77 | DEA 4724 | ALVAREZ MANSO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.78 | DEA 4726 | TORRES PUEYO, ADRIAN | ESP | 06 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.80 | DEA 4626 | LEON SANCHEZ, IGNACIO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 18/11/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.83 | DEA 4541 | LACOSTA ALCUBIERRE, PABLO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.11 | DEA 4656 | BAILIN TORTAJADA, HECTOR | ESP | 06 | Enrique de Osso | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
10.21 | DEA 4619 | LIEDANA MARTIN, PEDRO | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.21 | DEA 4734 | PRIETO OJEDA, JAVIER | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | 17/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.26 | DEA 4658 | VILLELLAS ARNAL, EDUARDO | ESP | 06 | Enrique de Osso | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.38 | DEA 4698 | AYERBE ARUEBO, RUBEN | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.66 | DEA 4622 | CRUZ CALVO, GONZALO JESUS | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
10.70 | DEA 4600 | AMO MUÑIZ, JORGE | ESP | 07 | ELISEO GODOY | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4728 | AGUILAR ROMERO, DANIEL | ESP | 07 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4550 | ANDRES GARCIA, ALBERTO | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4555 | ANDRINO ARBULU, CESAR | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4547 | ANEL BARREIRO, JUAN | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4742 | ARGELICH CASTELL, JOEL | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4621 | ARRIOLABENGOA ROMEO, JAVIER | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
DEA 4693 | BADÍA MARQUINA, LUCAS | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4699 | BUIL ORIOL, IKER | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4764 | CAMPOS RAMON, RAUL | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
DEA 4639 | CASTANERA SIMON, PABLO | ESP | 06 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 4610 | COMPAIRED BARRAGÁN, ÁLVARO | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
DEA 4535 | ESQUES FERRANDO, ADRIAN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4720 | GARCIA MONDREGO, NICOLAS | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4766 | GUTIERREZ QUINTANA, ALEX | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4706 | IGUACEL ALMAJANU, LUCAS | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4609 | LARRODE MARCELLAN, JAVIER | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
DEA 4739 | LLOP BLAS, INDIAN | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4738 | LUMBIERRES GASCON, MARTIN | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4736 | MARIN RIVAS, SCOTT | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4663 | NAVASA CANTIN, MARIO | ESP | 07 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 4561 | ORDOÑEZ JIMENO, JULIAN | ESP | 07 | C.P. DOCTOR AZUA | |||||||
DEA 4740 | QUINTILLA NAVARRO, GUILLERMO | ESP | 07 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4533 | RIOS ALARCON, NICOLAS | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4562 | RIVERA SAIZ, JOSE MARIA | ESP | 07 | MARIANISTAS-EL PILAR | |||||||
DEA 4632 | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | ESP | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 4719 | SANCHEZ URETA, UNAI | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4705 | TIERZ ACIN, JORGE | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4629 | TORRES VERTEL, KEVIN ALEJANDRO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 4763 | ZIBOUCHE , MOHAMED | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
60m MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
07.72 | AR 3869 | ALCALA TERZIC, ANDRES | ESP | 04 | Atletica Turolense | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.78 | DEA 5619 | DELGADO JIMENEZ, DIEGO | ESP | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.80 | AR 3962 | NDONG MBA, EUGENIO | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.81 | DEA 5536 | SOLER BARCELONA, HUGO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.82 | DEA 5530 | ALFARO IBAÑEZ, CESAR | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.85 | AR 3984 | ARTAJONA LES, ALVARO | ESP | 04 | Atletico Ejea | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.90 | AR 3939 | GONZALEZ BARON, JOSE CARLOS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.90 | DEA 5701 | SIERRA SABBADIN, ALEJANDRO | ECU | 04 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.93 | DEA 5523 | IBAÑEZ SANCHEZ, MARCOS | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.93 | DEA 5617 | SONSONA CARRILLO, DIEGO | ESP | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
07.95 | DEA 5618 | AGUILAR ANDINO, WALTER JAVIER | COL | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 10/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.00 | AR 3941 | SIMON PUJOLS, NOE THIERRY | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.03 | DEA 5650 | PER ESTEBAN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Enrique de Osso | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.06 | DEA 5569 | ALBIZ GARCIA, MARCO | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.07 | DEA 5535 | HAMDAOUI SADI HADDAD, ABDELKARIM | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.10 | DEA 5621 | MORENO JORDAN, RUBEN | ESP | 05 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.12 | DEA 5708 | DILOY MARTINEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.13 | AR 3934 | ARMISEN TENA, ARTURO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.13 | DEA 5616 | REYNA CAÑADILLAS, MIGUEL | ESP | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.18 | DEA 5551 | GUERRERO PASTOR, DAVID | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.21 | DEA 5702 | ALVIRA SANZ, SERGIO | ESP | 04 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.26 | AR 3935 | CLEMENTE LANAU, NICOLAS | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.29 | DEA 5552 | CASTILLO GARCIA, DAVID | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.34 | AR 3965 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.39 | DEA 5546 | GALVACHE NUÑEZ, LUIS | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.46 | AR 3699 | ESPIER CARRASQUER, JOSE | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.47 | DEA 5698 | MARQUINA GENOVA, JUAN | ESP | 04 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.51 | DEA 5624 | GUILLEN TOMAS, MIGUEL | ESP | 04 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.52 | DEA 5528 | OLARTE MARTINEZ, SALVADOR | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.55 | AR 5131 | LACAMBRA LOPEZ, ALBERTO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.60 | DEA 5231 | FERNANDEZ TRAÑA, YADFRAN JOSE | ESP | 05 | Atletismo Utebo | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.65 | DEA 5561 | GUTIERREZ QUINTANA, ROMAN | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.70 | DEA 5637 | CUELLO VARGAS, RAUL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.72 | DEA 5539 | CASTEJON SANZ, LORIEN | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.73 | DEA 5550 | AGUILAR MATEO, LUCAS | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.74 | DEA 5533 | CUEZVA SANCHEZ, NICOLAS | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.77 | DEA 5704 | LANUZA CEBOLLADA, ALVARO | ESP | 05 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.82 | DEA 5615 | CASTRO AGUILAR, NOSLI JAFET | ECU | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
08.99 | AR 3708 | LACOSTA ALCUBIERRE, ASIER | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.04 | DEA 5577 | MARTI SANCHEZ, PABLO | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.16 | AR 5133 | UGUET LAVEDAN, NICOLAS | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 27/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.24 | AR 5101 | NOVELLON TEJEDOR, ASIER | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.25 | DEA 5543 | SIERRA ZAPATA, PABLO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.26 | DEA 5529 | VALDIVIA CATALINA, JORGE | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.27 | AR 3894 | SANAGUSTIN LOPEZ, DANIEL | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.32 | DEA 5544 | TESAN ROYO, MARCOS | ESP | 05 | Atletismo San Jose | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.38 | DEA 5608 | TOMAS ANADON, GABRIEL | ESP | 04 | Atletico Ejea | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.44 | DEA 5571 | AZPARREN FERNANDEZ-GIRO, JAVIER | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 18/11/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.46 | DEA 5537 | GIMENO AZNAR, SERGIO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.51 | DEA 5707 | TORRES PARRA, JORGE | ESP | 05 | Zenit Twinner | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.52 | DEA 5584 | ARRIETA MARIN, JAVIER | ESP | 05 | MARIANISTAS-EL PILAR | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.57 | DEA 5641 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | 04/03/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.57 | DEA 5720 | ORTEGA GOMEZ, IKER | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
09.67 | DEA 05562 | CAMPOS BORDONABA, HUGO | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
09.76 | DEA 5735 | COTAINA OLIVAN, OCTAVIO | ESP | 04 | Enrique de Osso | 18/11/2017 | ZARAGOZA | ||||
10.01 | DEA 5542 | DOMINGUEZ AYUDA, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 01/12/2018 | ZARAGOZA | ||||
11.04 | DEA 5553 | OCHOA BENTO, RODRIGO | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 02/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5630 | BARRAU SPIRU, ALEJANDRO | ESP | 04 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5626 | DIENG , MOUSSE | GEQ | 05 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
AR 5134 | GARCIA GARCIA, IVAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5687 | GONZALEZ PINILLA, MIGUEL | ESP | 05 | ELITE SPORT. | |||||||
DEA 5718 | GONZALEZ TEIXIDO, SERGIO | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5514 | LACOMA LORIENTE, DIEGO | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | |||||||
DEA 5644 | LAPLANA ORTAS, ALEJANDRO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5689 | LOZANO BROSED, ALEJANDRO | ESP | 05 | ELITE SPORT. | |||||||
DEA 5532 | MARTIN GALVE, RAUL | ESP | 04 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 5692 | MOLINER TAMARGO, JAVIER | ESP | 05 | ELITE SPORT. | |||||||
DEA 5719 | QUINTILLA TERUEL, JORGE | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5717 | SANZ ISO, MIGUEL | ESP | 05 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 5558 | VERGARA ROMERO, MARTÍN | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5667 | VILLACAMPA BETRAN, ADRIAN | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5691 | ZARATE BRIZ, CARLOS | ESP | 05 | ELITE SPORT. | |||||||
120m MASC. PC_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
17.08 | DEA 4594 | PEÑA MARTINEZ, JUSTO IRIE | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.35 | DEA 4521 | PEÑA REAL, JOEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.49 | DEA 4518 | MARTINEZ GRACIA, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo San Jose | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.76 | DEA 4522 | BLASCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.77 | DEA 4517 | MARTINEZ VAN HAL, LUKAS | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.78 | DEA 4556 | SEGURA SANTOLARIA, JORGE | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.88 | DEA 4520 | HERNANDO PARDOS, HUGO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 17/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
17.98 | DEA 4516 | MARTINEZ VAN HAL, JON | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
18.04 | DEA 4532 | OCAÑA LASHERAS, GONZALO MANUEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
18.46 | DEA 4762 | GONZALVO BUENO, JORGE | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
18.56 | DEA 4715 | SANCHEZ GARCIA, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
18.87 | DEA 4537 | ARRONIZ CUESTA, MIKEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
18.96 | DEA 4542 | RITE RUIZ DE LA CUESTA, JAVIER | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
18.97 | DEA 4551 | BELTRAN MORTE, LORIEN | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
19.41 | DEA 4618 | MARTINEZ DE ALBENIZ JIMENEZ, UNAI | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
19.82 | DEA 4692 | BIANCO JORQUERA, AIMAR | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | 03/03/2018 | ZARAGOZA | ||||
20.15 | DEA 4523 | ARNAL ZAPATER, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
21.99 | DEA 4600 | AMO MUÑIZ, JORGE | ESP | 07 | ELISEO GODOY | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
DEA 4583 | ALEGRE FAJARDO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4536 | ALZAGA GARZON, ALVARO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4636 | ARIZTI MARTIN , JAIME | ESP | 07 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4733 | BOIX PIZARRO, VICTOR | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4717 | CAMPOS SAN MIGUEL, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4528 | CHICO COLLADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4513 | COSA REDOLAR, HECTOR | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4628 | ESQUILLOR MANZANO, HECTOR | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 4732 | FOFANA , BIRAMA | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4585 | FRANCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
DEA 4720 | GARCIA MONDREGO, NICOLAS | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4644 | GIMENEZ BARCA, ENOL | ESP | 06 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
DEA 4512 | IBAÑEZ MORENO, JESUS | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4706 | IGUACEL ALMAJANU, LUCAS | ESP | 07 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4718 | JIMENEZ CUBERO, PABLO | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4609 | LARRODE MARCELLAN, JAVIER | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
DEA 4553 | LEGAZ GRACIA, GABRIEL | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4737 | MAGASSA DIARRA, BOUKARI | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4519 | MARCO FANTOVA, FABIO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4624 | MARGALLO SOPLON, ALEX | ESP | 07 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
DEA 4527 | MARTINEZ MARÍN, MARCOS | ESP | 07 | Atletismo San Jose | |||||||
DEA 4525 | NEGRE MARTÍNEZ, DAVID | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4735 | ORIACH ENJUANES, ABEL | ESP | 06 | C.A. BINEFAR | |||||||
DEA 4755 | PIÑOL MONTULL, POL | ESP | 07 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
DEA 4562 | RIVERA SAIZ, JOSE MARIA | ESP | 07 | MARIANISTAS-EL PILAR | |||||||
DEA 4526 | RODRÍGUEZ VARA, SERGIO | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 4637 | ROMERO GALVE, MARIO | ESP | 07 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 4632 | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | ESP | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 4719 | SANCHEZ URETA, UNAI | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 4701 | SANTOLARIA SANTAMARIA, ALBERTO | ESP | 06 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 4554 | SAZ PUJUELO, DARIO | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 4511 | SORIANO SANCHO, JORGE | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
DEA 4751 | SORIANO SUSO, NICOLAS | ESP | 07 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
DEA 4627 | TOMAS GERMAN, FERNANDO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
DEA 4633 | VIERU , DAVID-EUSEBIU | ROU | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
300m MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
00:39.67 | DEA 5522 | MONTALBAN SORIANO, PABLO | ESP | 04 | Atletismo San Jose | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:40.14 | AR 3869 | ALCALA TERZIC, ANDRES | ESP | 04 | Atletica Turolense | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:41.43 | DEA 5650 | PER ESTEBAN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Enrique de Osso | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:41.85 | AR 3941 | SIMON PUJOLS, NOE THIERRY | ESP | 05 | Atletismo Barbastro | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:42.73 | DEA 5619 | DELGADO JIMENEZ, DIEGO | ESP | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:43.01 | AR 3965 | CAMPO BUISAN, DANIEL | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 24/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:43.77 | DEA 5583 | TEJERO VILLALBA, DIEGO | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:44.97 | DEA 5551 | GUERRERO PASTOR, DAVID | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 13/01/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:45.22 | DEA 5616 | REYNA CAÑADILLAS, MIGUEL | ESP | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 18/11/2017 | ZARAGOZA | ||||
00:45.40 | DEA 5605 | CARRANZA EMBID, MARIO | ESP | 05 | ELISEO GODOY | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:46.04 | DEA 5554 | VALLE SALO, JAVIER | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 17/11/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:49.28 | DEA 5702 | ALVIRA SANZ, SERGIO | ESP | 04 | Zenit Twinner | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
00:49.54 | DEA 5698 | MARQUINA GENOVA, JUAN | ESP | 04 | Zenit Twinner | 10/02/2018 | ZARAGOZA | ||||
00:51.34 | DEA 5627 | GIMENEZ LOPEZ, LUIS | ESP | 04 | A.D.Pirineos | 18/11/2017 | ZARAGOZA | ||||
01:15.81 | DEA 5553 | OCHOA BENTO, RODRIGO | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 23/12/2017 | ZARAGOZA | ||||
DEA 5618 | AGUILAR ANDINO, WALTER JAVIER | COL | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
DEA 5642 | ALISEDO LOPEZ, ADRIAN | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5541 | AMATE MARTINEZ, ALEJANDRO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
AR 3984 | ARTAJONA LES, ALVARO | ESP | 04 | Atletico Ejea | |||||||
DEA 5615 | CASTRO AGUILAR, NOSLI JAFET | ECU | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
DEA 5628 | CEBRIAN SANZ, JAVIER | ESP | 05 | A.D.Pirineos | |||||||
DEA 5637 | CUELLO VARGAS, RAUL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5736 | GARCIA PINA, GONZALO | ESP | 04 | Enrique de Osso | |||||||
DEA 5641 | KONE LALUEZA, MARC | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5704 | LANUZA CEBOLLADA, ALVARO | ESP | 05 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 5644 | LAPLANA ORTAS, ALEJANDRO | ESP | 05 | Hinaco Monzon | |||||||
DEA 5689 | LOZANO BROSED, ALEJANDRO | ESP | 05 | ELITE SPORT. | |||||||
DEA 5692 | MOLINER TAMARGO, JAVIER | ESP | 05 | ELITE SPORT. | |||||||
DEA 5621 | MORENO JORDAN, RUBEN | ESP | 05 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
AR 3962 | NDONG MBA, EUGENIO | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
DEA 5528 | OLARTE MARTINEZ, SALVADOR | ESP | 04 | Atletismo San Jose | |||||||
AR 3980 | RUBIO MARCOS, SANTIAGO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | |||||||
DEA 5701 | SIERRA SABBADIN, ALEJANDRO | ECU | 04 | Zenit Twinner | |||||||
DEA 5536 | SOLER BARCELONA, HUGO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | |||||||
DEA 5617 | SONSONA CARRILLO, DIEGO | ESP | 04 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
