Sainz (Copa Europa de Lanzamientos), y en el Mundial Universitario de Cross: Menacho, Arnedillo y Oriach compiten en Portugal con la selección española.
Internacional
Noticia actualizada con la presencia en la selección de la lanzadora zaragozana Natalia Sainz en la prueba de lanzamiento de disco (domingo 13 de marzo a las 17:10) , como representante sub23. La nota dicta “el equipo lo completan tres lanzadores de categoría sub23: Natalia Sainz en disco (53.02 MP)…” .
La noticia de la selección de la lanzadora zaragozana Natalia Sainz en la prueba de lanzamiento de disco, como representante sub23. Natalia aparece en la lista de preseleccionados para la próxima 21ª Copa de Europa de lanzamientos, que se celebrará en Leiria (Portugal) el 12 y 13 de marzo.
También en Portugal (Aveiro) habrá representación internacional aragonesa, en el Cto. del Mundo Universitario ya que la joven zaragozana de categoría sub20 Mireya Arnedillo participa en el relevo mixto, el albeldense Pol Oriach y Eduardo Menacho (Alcampo Scorpio71) completan nuestra representación.
Pol y Eduardo compiten el sábado a las 11:30 y Mireia a las 13:00.
De carácter nacional (nota pre finde por RFEA).
En Antequera participan los sub20, en el 49º Cto de España PC presentamos 24* participaciones. Cabe destacar al zaragozano Diego Delgado que con 6.92 en los 60ml ocupa el 3º puesto ex aquo por marcas de los inscritos; Nicolás Abizanda (GM Sabiñánigo) llega con la 3ª marca 3:56.73 y es el actual subcampeón nacional al aire libre; Daniel Luis (Zaragoza Atletismo) inscrito con 1.98 en el salto de altura es la tercera mejor marca; los fragatinos Javier Cruz y Elena Guiu acude con la mejor marca nacional: en lanzamiento de peso (6Kg) de 16.43 y en 60m con 7.40 (la segunda mejor marca de las inscritas es para la atleta con licencia FAA del Alcampo Scorpio71 Ana Cuello (7.58 ha acreditado la peruana esta temporada), que de clasificarse no podría disputar la final por su condición de atleta extranjera. Lucía Júlvez (Alcampo Scorpio71) se presenta con la 4ª mejor marca en 400ml con 56.88.
En Getafe se presenta la selección escolar de cross, a disputar el nacional CESA del CSD. 24 atletas a 6 por equipo sub16 y sub18 tanto femenino como masculino y con series opciones de triunfo.
En sub18 masculino podremos disfrutar viendo a Marcos Crespo (Zenit Atleet La Mafia) intentando revalidar el título conseguido en 2021, junto con Sergio del Barrio (Alcampo Scorpio71) campeón de España de trail en 2021, y mejor marca nacional de 1500; ambos ganaron el nacional de pista cubierta la semana pasada en 3000 y 1500 respectivamente . Zárate y Moliner podrían completar la puntuación por autonomías para volver al podio con Aragón (además Zenit y Scorpio son los actuales campeón y subcampeón de España por clubes de campo a través).
Greta Guerrero y Lucía Gracia serán la estandartes féminas en sub18.
La selección sub16 ofrece también una buena opción tanto individual como por autonomías con Carrato y Benito como destacadas, Ramón con la mínima nacional reciente en 3000m y Javier Alamañac lidera a los chicos.
Nota RFEA sobre el 49º Cto de España PC Sub20
En Hornachuelos tendremos el nacional máster individual y por clubes de campo a través, con 21 participaciones en la que destaca la amplia presencia de 15 atletas del Zenit Atleet La Mafia (4 inscritos prueba individual y relevo mixto), un atleta del Atlmo Zuera y una del Atlmo Utebo.
Durante esta semana se ha publicado la tabla de récords en aire libre de esta categoría, registrando todas las subcategorías de la misma: https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/estadistica/records-aragon/aire-libre/
El domingo se disputa el 49º Medio Maratón Internacional de Elche, entre los atletas más destacados se encuentran el zaragozano vigente subcampeón de España de 10 km Jesús Olmos.
En Aragón 4 competiciones:
El sábado por la mañana se disputa en Zaragoza el Cto. Provincial sub12 por equipos de pista cubierta, el cual tiene carácter “abierto” al resto de equipos de las provincias de Teruel (2 equipos) y Huesca. En total 17 equipos para puntuar en lo que sin duda continúa disparándose la participación en los JDEE de pista, principalmente por equipos (o clubes), gracias sin duda a la nueva visión de entrenadores y monitores.
Desde las 10:00 se compite en las siguientes pruebas a elegir: 2 saltos (longitud y altura), 2 lanzamientos (peso y jabalina de plástico), 3 carreras individuales (60m vallas, 60m lisos y 500m) para acabar a las 12:30 con la prueba más emocionante: RELEVOS 4x ½ vuelta.
Información, reglamento, horario, inscritos…
Tras el Cto sub12 y sin descanso alguno se realiza un control de marcas federado para atletas sub16 que busquen mínima para su nacional (26-27 marzo en Sabadell) o un último test de cara a este próximo campeonato nacional. Pértiga, peso, triple, longitud y las carreras de 300 y 600m para todos los sub16, además de 60m y 60m vallas sólo para las féminas.
Reglamento, horario, inscritos.
El sábado por la tarde Fase Previa Escolar, aire libre en Monzón para sub14 y sub16.
139 participaciones para las 2 horas programadas de competición (16:30 a 18:30), con la mitad del calendario de cada categoría donde ninguna prueba excede de 10 participantes salvo los 80ml femenino con 17. Carreras de 80m-100m-1000m-220mv-300mv y 3000m marcha, además de los concursos de salto de altura, triple salto, lanzamientos de peso y jabalina.
El domingo por la mañana en el parque del Agua de Zaragoza Luis Buñuel llega la 3ª edición de la Carrera y Caminata por la Igualdad (5 y 10K).
A las 10:00 se dará la salida a las diferentes carreras escolares (denominadas ranas, ranitas y renacuajos), siendo a las 10:30 el disparo de salida para la prueba 5-10K
*24 participaciones en el 49º Cto España sub20 de Pista Cubierta (Antequera)
60 M.L.MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
06.92 | AR 5205 | DELGADO JIMENEZ, DIEGO | ESP | 04 | Playas de Castellon | 12/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
400 M.L.MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
00:49.53 | AR 5269 | PER ESTEBAN, ALEJANDRO | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
00:50.18 | AR 3698 | SALGADO ROMERO, ALEJANDRO | ESP | 04 | At. Intec-Zoiti | 26/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
1500 M.L.MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
03:56.73 – AL | AR 3729 | ABIZANDA ARMADA, NICOLAS | ESP | 04 | Montaña Sabiñanigo | 12/02/2022 | MONZÓN | ||||
04:00.50 | AR 3879 | EGEA VIDAL, RUBEN | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 26/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
04:03.32 – AL | AR 3464 | LUMBIERRES GASCON, SAMUEL | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 12/02/2022 | MONZÓN | ||||
3000 M.L.MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
08:43.46 | AR 1737 | JANATI SMOUNI, JEHAD | MAR | 03 | Hinaco Monzon | 20/02/2022 | SABADELL | ||||
60 M.V.(100) MASC. P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
08.43 | AR 3674 | ZARAGOZA BLANC, ADRIAN | ESP | 04 | Hinaco Monzon | 07/01/2022 | ZIZUR MAYOR | ||||
ALTURA MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
1,98 | AR 5250 | LUIS RUBIO, DANIEL | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
PERTIGA MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
4,80 | AR 3848 | SERRANO REGALADO, PABLO NICOLAS | ESP | 03 | Alcampo Scorpio 71 | 29/01/2022 | ZARAGOZA | ||||
LONGITUD MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
6,79 | AR 3845 | ROYO BAIGES, NACHO | ESP | 03 | Alcampo Scorpio 71 | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
TRIPLE SALTO MASC.P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
13,80 | AR 5250 | LUIS RUBIO, DANIEL | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 12/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
PESO (6 KG) MASC. P.C._JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
16,43 | AR 3439 | CRUZ RUIZ, JAVIER | ESP | 04 | Playas de Castellon | 26/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
60 M.L.FEM.P.C._JF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
07.40 | AR 3672 | GUIU LAPENA, ELENA | ESP | 04 | Valencia Club Atletismo | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
07.58 | AR 5005 | CUELLO SANTANA, ANA MEYRELLA | PER | 03 | Alcampo Scorpio 71 | 12/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
07.74 | AR 3987 | MERIN LABORDA, ANDREA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
07.75 | AR 3430 | CATALAN MUÑOZ, CAROLINA | ESP | 03 | Alcampo Scorpio 71 | 22/01/2022 | ZARAGOZA | ||||
200 M.L.FEM.P.C._JF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
00:25.44 | AR 5005 | CUELLO SANTANA, ANA MEYRELLA | PER | 03 | Alcampo Scorpio 71 | 12/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
00:25.51 | AR 3987 | MERIN LABORDA, ANDREA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
400 M.L.FEM.P.C._JF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
00:56.88 | AR 3433 | JULVEZ MARTINEZ, LUCIA | ESP | 04 | Alcampo Scorpio 71 | 05/03/2022 | MADRID | ||||
00:57.97 | AR 3911 | ARANDA PASCUAL, JULIA | ESP | 03 | Alcampo Scorpio 71 | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
800 M.L.FEM.P.C._JF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
02:19.85 | AR 3626 | MONTALBAN SORIANO, SANDRA | ESP | 04 | Zaragoza atletismo | 26/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
60 M.V.(0,84) FEM. P.C._JF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
09.27 | AR 3705 | LAFARGA LLORO, LUZIA | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 19/02/2022 | ZARAGOZA | ||||
09.52 | AR 3441 | ASSO GUALLAR, INES | ESP | 03 | At. Intec-Zoiti | 26/02/2022 | ZARAGOZA |
21 participaciones en el 47º Cto España máster de campo a través Indiv/Clubes (Hornachuelos)
CROSS MASTER MASCULINO_VM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 3667 | ABAD GAÑARUL, SERGIO | ESP | 21/02/1977 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 141 | BEN ARAFA EL AICHAOUI, RADOUAN | ESP | 12/01/1966 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 3359 | ESTEBAN ESCRIBANO, MARIO | ESP | 10/06/1971 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4323 | LABORDA SALVADOR, DAVID | ESP | 02/02/1981 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 561 | LOPEZ ARBUES, MARCOS | ESP | 19/11/1973 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 694 | MURO SAN JOSE, SERGIO | ESP | 13/08/1974 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 1053 | MURO SUPERVIA, JOSE ANTONIO | ESP | 03/09/1977 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4057 | PADROS SUAREZ, ABRAHAM | ESP | 28/10/1981 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 780 | PLANAS MARTINEZ, MIGUEL | ESP | 10/04/1971 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 2680 | ROMAN LAFORGA, VICTOR MANUEL | ESP | 24/10/1970 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 899 | SANTOS MARCO, ANTONIO | ESP | 11/07/1957 | Atletismo Zuera | |||||||
AR 1927 | SOLORZANO PEREZ, JOSE | ESP | 25/06/1955 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
Relevo Campo a Través_VM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 3667 | ABAD GAÑARUL, SERGIO | ESP | 21/02/1977 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 561 | LOPEZ ARBUES, MARCOS | ESP | 19/11/1973 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
CROSS MASTER FEMENINO_VF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 2253 | GARCIA MEDINA, MARIA EUGENIA | ESP | 25/08/1985 | Atletismo Utebo | |||||||
AR 4566 | MONSERRATE AMELIA, YOLANDA | ESP | 23/06/1972 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4567 | NAVAS MILLASTRE, RUTH | ESP | 01/12/1977 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 4565 | PEREZ-NAVARRO ROMERO, ADELAIDA | ESP | 15/05/1976 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 2183 | PUYAL ARTIEDA, PRESEN | ESP | 26/07/1971 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
Relevos Campo a Través_VF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 4566 | MONSERRATE AMELIA, YOLANDA | ESP | 23/06/1972 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 2183 | PUYAL ARTIEDA, PRESEN | ESP | 26/07/1971 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
Cto. España CSD Campo a Través Sub18 y Sub16 por autonomías (Getafe)
CROSS SUB16 MASCULINO_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 4087 | ALAMAÑAC NAVARRO, JAVIER | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
AR 4259 | IRANZO ARIZA, IKER | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
AR 4260 | IRITIA MARÍN, JORGE | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
AR 5245 | MARGALLO SOPLON, ALEX | ESP | 07 | Fraga-Bajo Cinca | SI | ||||||
AR 4313 | PARIS IRUN, PAUL | ESP | 07 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4267 | SEGURA SANTOLARIA, JORGE | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
CROSS SUB18 MASCULINO_LM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 4386 | CAPAPE PRIMICIA, PABLO | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 5267 | CRESPO SANZ, MARCOS | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 3683 | DEL BARRIO ARTAL, SERGIO | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
AR 4651 | EDO AGUILAR, IZAN | ESP | 05 | INDEPENDIENTE | SI | ||||||
AR 3920 | MOLINER TAMARGO, JAVIER | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 3693 | ZARATE BRIZ, CARLOS | ESP | 05 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
CROSS SUB16 FEMENINO_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 4296 | ABAD INFANTES, SUKEY | ESP | 07 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4258 | ABADIA AGUDO, ALBA | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
AR 4148 | BENITO BIELA, NATALIA | ESP | 07 | Atletismo Utebo | SI | ||||||
AR 1956 | CARRATO IZUEL, SARA | ESP | 07 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4571 | LACHHAB , FADWA | ESP | 08 | Fraga-Bajo Cinca | SI | ||||||
AR 4088 | RAMON ESCARTIN, LEIRE | ESP | 07 | Montaña Sabiñanigo | SI | ||||||
CROSS SUB18 FEMENINO_LF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | Eq | |||
AR 4471 | GIMENO GIMENO, ALEJANDRA | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 4417 | GRACIA SANCHO, LUCIA | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 2448 | GUERRERO SAHM, GRETA | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | SI | ||||||
AR 4582 | LAPLANA FERNANDEZ, MARTINA | ESP | 05 | Hinaco Monzon | SI | ||||||
AR 5054 | MUR CAVERO, DIANA | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | SI | ||||||
AR 5076 | ZUBILLAGA GARCÍA, NAIARA | ESP | 05 | Zenit Atleet- La Mafia | SI |