Domingo 3 abril a las 8:30 Cto España maratón absoluto y veterano en Zaragoza, con 37 aragoneses inscritos.
Castellón 7 representantes FAA, en elnacional lanzamientos largos de menores.
Zahara de la Sierra (Cádiz): Cto España de Trail Running con 9 atletas FAA.
3 pruebas nacionales de medio maratón de gran prestigio en Madrid, Barcelona y Arona.
NOTICIA FAA CON LAS 8 PRUEBAS TERRITORIALES
*Maratón (29 hombres + 8 mujeres).
Cto muy elitista con tan sólo 18 mujeres y 54 hombres disputando el nacional absoluto (para el máster 135 y 30), de los nuestros todos los participantes del absoluto son de categoría máster y pugnan por ambos campeonatos a la vez (en máster hay subcategorías cada 5 años y se pronostica una gran actuación global aragonesa).
Noticias prensa aragonesa:
Maratón de Zaragoza | Toni Abadía contra Carlos Mayo en 10K: pulso entre amigos
Recorrido y horario del Maratón de Zaragoza y la 10K este 2022
Zaragoza se prepara para una edición de récord como sede del Campeonato de España
Calles cortadas y cambios en el transporte público por el maratón de Zaragoza 2022
El Maratón de Zaragoza batirá su récord con 1.508 corredores
Favoritos para el maratón de Zaragoza
Los 37 participantes aragoneses en el nacional de maratón.
Maratón MASC._VM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
02h23:08 | AR 5029 | ALVAREZ HERNÁNDEZ, MARCO | ESP | 24/03/1986 | Atletica Turolense | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
02h56:51 | TARA 15 | ARANDA DE LA PARRA, JAVIER | ESP | 18/07/1973 | TRANSMENDOZA 10 Y PICO | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
01h19:34 | AR 5041 | BAGUENA LOPEZ, DAVID | ESP | 25/08/1981 | Atletismo Zuera | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
01h32:25 | AR 4002 | CHUECA BLASCO, RAFAEL | ESP | 15/02/1965 | Running-Zaragoza | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
01h23:47 | TARA 8 | DE LA FUENTE ROMERO, JOSE ANTONIO | ESP | 04/06/1970 | Running-Zaragoza | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
01h32:36 | TARA 2 | FERNANDEZ SABORIT, FCO JAVIER | ESP | 18/07/1966 | TRANSMENDOZA 10 Y PICO | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
01h24:07 | AR 4618 | GARCIA DOMINGUEZ, JOSE MARIA | ESP | 23/03/1974 | Atletica Turolense | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
02h55:34 | AR 4020 | GONZALEZ GORDILLO, MANUEL | ESP | 12/01/1968 | Running-Zaragoza | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
02h44:40 | AR 4470 | HERNANDEZ GASSET, JORGE | ESP | 12/09/1986 | Atletismo Zuera | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
02h51:49 | AR 2779 | IRISARRI ANTON, JOSE | ESP | 10/07/1978 | Zenit Atleet- La Mafia | 14/11/2021 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ||||
00h37:18 | AR 5044 | LAHOZ ROMERO, MARIANO | ESP | 03/04/1972 | Atletismo Zuera | 01/06/2021 | CALATAYUD | ||||
00h38:43 | AR 3758 | LALANZA PUYOLES, VICTOR | ESP | 18/07/1971 | Atletismo Zuera | 06/11/2021 | CALATAYUD | ||||
02h39:26 | AR 4034 | PEREZ GREGORIO, ALBERTO | ESP | 11/08/1980 | INDEPENDIENTE | 06/02/2022 | MURCIA | ||||
00h35:07 | TARA 33 | POBES ARANDA, CARLOS | ESP | 22/10/1976 | INDEPENDIENTE | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
00h35:11 | AR 3491 | POLANCO CUBERO, LUIS MANUEL | ESP | 11/04/1983 | Atletismo Zuera | 06/11/2021 | CALATAYUD | ||||
01h20:00 | AR 2680 | ROMAN LAFORGA, VICTOR MANUEL | ESP | 24/10/1970 | Zenit Atleet- La Mafia | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
02h42:26 | TARA 12 | SANGROS ARNAL, EDUARDO | ESP | 12/04/1975 | TRANSMENDOZA 10 Y PICO | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
03h28:48 | AR 3429 | SIMBAÑA NASIMBA, JULIO CESAR | ESP | 31/03/1968 | Atletismo Calatayud | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
01h27:39 | AR 5048 | TAPIA GUGLIELMINO, ALBERTO | ESP | 01/02/1978 | Atletismo Zuera | 03/10/2021 | LOGROÑO | ||||
00h36:41 | AR 3007 | TRAID TIRADO, DAVID | ESP | 06/01/1980 | AlcampoScorpio 71 | 09/01/2022 | VALENCIA | ||||
00h33:05 | AR 3906 | LORDA DIAZ, DENIS | ESP | 26/07/1980 | Atletismo Zuera | 23/05/2021 | SABADELL | ||||
02h39:35 | AR 4414 | PASCUAL ARTO, JESÚS ANDRÉS | ESP | 30/11/1983 | Atletismo Zuera | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
02h42:24 | AR 5107 | BELLES FERRER, LORENZO | ESP | 18/02/1981 | Atletismo Zuera | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
02h53:41 | AR 2733 | VILLANUEVA ANGULO, JESUS | ESP | 04/12/1968 | Jeronimo Zurita | 20/02/2022 | SEVILLA | ||||
02h58:11 | AR 3507 | SAYAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO | ESP | 03/04/1967 | AlcampoScorpio 71 | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
03h03:31 | AR 4629 | CARRASCO MIGUEL, JACOB | ESP | 29/09/1974 | Zenit Atleet- La Mafia | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
03h04:21 | AR 1927 | SOLORZANO PEREZ, JOSE | ESP | 25/06/1955 | Zenit Atleet- La Mafia | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
03h06:27 | TARA 5 | SANJUAN ALARES, CESAR | ESP | 28/05/1969 | INDEPENDIENTE | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
03h08:10 | AR 5108 | ALCAINE MUÑOZ, RAUL | ESP | 14/09/1980 | Atletismo Zuera | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
Maratón MASC._ABM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
02h23:08 | AR 5029 | ALVAREZ HERNÁNDEZ, MARCO | ESP | 24/03/1986 | Atletica Turolense | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
02h44:40 | AR 4470 | HERNANDEZ GASSET, JORGE | ESP | 12/09/1986 | Atletismo Zuera | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
02h39:35 | AR 4414 | PASCUAL ARTO, JESÚS ANDRÉS | ESP | 30/11/1983 | Atletismo Zuera | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
02h42:26 | TARA 12 | SANGROS ARNAL, EDUARDO | ESP | 12/04/1975 | TRANSMENDOZA 10 Y PICO | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
01h14:35 | AR 4034 | PEREZ GREGORIO, ALBERTO | ESP | 11/08/1980 | INDEPENDIENTE | 19/09/2021 | BARBASTRO | ||||
02h42:24 | AR 5107 | BELLES FERRER, LORENZO | ESP | 18/02/1981 | Atletismo Zuera | 24/10/2021 | ZARAGOZA | ||||
Maratón FEM._VF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
01h27:30 | AR 3571 | BUERO MARTINEZ, ANA LAURA | ESP | 14/08/1976 | AlcampoScorpio 71 | 24/10/2021 | VALENCIA | ||||
01h38:47 | AR 5162 | CABALLERO MONTES, MARIA CARMEN | ESP | 12/11/1968 | INDEPENDIENTE | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
01h48:11 | TARA 25 | CHAVARRI MALUMBRES, LOURDES | ESP | 24/03/1972 | Running-Zaragoza | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
03h10:00 | AR 1386 | CLAVERIA PELEGRIN, LAURA MARIA | ESP | 14/03/1979 | Running-Zaragoza | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
00h41:02 | AR 2 | MARCO MARTINEZ, MARÍA PILAR | ESP | 22/05/1976 | Atletismo Zuera | 09/01/2022 | VALENCIA | ||||
01h36:39 | TARA 26 | MENDEZ PARAJE, XANDRA | ESP | 31/05/1978 | Running-Zaragoza | 06/03/2022 | ZARAGOZA | ||||
03h17:28 | AR 3568 | TAMARGO SIERRA, SUSANA | ESP | 27/02/1981 | Running-Zaragoza | 28/11/2021 | SAN SEBASTIÁN | ||||
39h09:48 | AR 3029 | MARTINEZ CUELLO, BEATRIZ | ESP | 22/05/1984 | At. Intec-Zoiti | 22/05/2021 2:00:00 | SABADELL | ||||
Maratón FEM._ABF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | F. Nac | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
03h10:00 | AR 1386 | CLAVERIA PELEGRIN, LAURA MARIA | ESP | 14/03/1979 | Running-Zaragoza | 05/12/2021 | VALENCIA | ||||
01h27:08 | AR 3029 | MARTINEZ CUELLO, BEATRIZ | ESP | 22/05/1984 | At. Intec-Zoiti | 19/09/2021 | BARBASTRO | ||||
01h27:30 | AR 3571 | BUERO MARTINEZ, ANA LAURA | ESP | 14/08/1976 | AlcampoScorpio 71 | 24/10/2021 | VALENCIA |
—————————————————————————————-
*Lanzamientos largos menores (2 féminas y 5 varones), este nacional recoge tan sólo a los 8 mejores españoles en los 3 lanzamientos largos (disco, martillo y jabalina) de las categorías sub20, sub18 y sub16.
Elena Sanz: la alcañizana plusmarquista absoluta con martillo, a por su primer oro nacional, llega con la mejor marca de las inscritas (51m79cm) y 2 rivales también por encima de 51m en su categoría sub20.
Javier Cruz: el fragatino hasta ahora especialista y múltiple récordman aragonés en lanzamiento de peso en categorías menores dispone de otra oportunidad para mejorar su propio récord en lanzamiento de disco (51m92cm). La plata parece el metal destinado de cumplir con los pronósticos del ránking nacional actual sub20.
Alonso Sánchez: de Finish Line Atlmo llega con una marca de 53.90,tercera mejor de los inscritos y 4m superior al 4º clasificado del martillo sub16.
Pablo Sierra: de Zaragoza Atlmo también ocupa el tercer lugar con 57.59 en la jabalina sub18; menos de 3 metros separan a los 7 mejores (de 55.87 a 58.67).
Javier Díaz: el grausino está 5º con 55.47 en martillo sub18, a 6 y 7 metros de los 2 primeros, pero a medio metro del 3º. Javier ya fue campeón de España sub16 hace 2 temporadas cuando acudía con la 4ª marca de los inscritos.
Noa Esteban: de Zaragoza Atlmo ocupa el octavo lugar con33.60 en la jabalina sub16, parece que los metales rondarán los 36m de la mejor marca aragonesa de siempre.
Lorién Buil: de Hinaco Monzón acude con 49.02 en martillo sub20 y 6 intentos para mejorarse.
Martillo (6kg) MASC. _JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
49,02 | AR 3197 | BUIL GUAL, LORIEN | ESP | 03 | HinacoMonzon | 10/04/2021 | HUESCA | ||||
Jabalina (700g) MASC._LM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
57,59 | AR 5166 | SIERRA ZAPATA, PABLO | ESP | 05 | Zaragoza atletismo | 22/01/2022 | ZUERA | ||||
Disco (1,750kg) MASC. _JM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
51,92 – AL | AR 3439 | CRUZ RUIZ, JAVIER | ESP | 04 | Playas de Castellon | 29/01/2022 1:00:00 | VALLADOLID | ||||
Martillo (4kg) MASC. _CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
53,90 | AR 4319 | SÁNCHEZ ANGOY, ALONSO | ESP | 07 | Finish Line Atletismo | 12/02/2022 | BARBASTRO | ||||
Martillo (5kg) MASC. _LM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
55,47 | AR 5113 | DIAZ GIRON, JAVIER | ESP | 05 | FC Barcelona | 30/01/2022 | BARCELONA | ||||
Martillo (4kg) FEM._JF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
51,79 | AR 3673 | SANZ GUILLEN, ELENA | ESP | 04 | Aldahra Lleida UA | 26/02/2022 | TORREVIEJA | ||||
Jabalina (500g) FEM._CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
33,60 | AR 4570 | ESTEBAN BONACHO, NOA | ESP | 08 | Zaragoza atletismo | 27/03/2022 | BARBASTRO |
——————————————————————————————
Nacional de trail Running con (8 en categoría absoluta masculina y 1 fémina)
80 inscritos a esta dura prueba, con el Europeo y el mundial en mente. 40,8Kms de recorrido con un desnivel acumulado de 2.400m.
Destacar al jacetano del CA Adidas Daniel Osanz (campeón absoluto del Km vertical y campeón de Europa sub23 en la misma modalidad), a Marcos Ramos (Zenit) que acredita 1h08m en medio maratón y a Virginia Pérez (campeona de Carreras de Montaña en 2019).
Trail Running Maratón_ABM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
AR 4293 | ALLUE LOPEZ, OLMO | ESP | 94 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 1848 | CARRASCO GIL, VICTOR | ESP | 88 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 4437 | NAVAL MORALES, JOSE FRANCISCO | ESP | 93 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 2482 | OSANZ LABORDA, DANIEL | ESP | 98 | C.A. Adidas | |||||||
AR 4574 | PEREZ VIAMONTE, JULIAN | ESP | 96 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 4569 | RAMOS GONZALEZ, MARCOS | ESP | 89 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
AR 2937 | SERRANO FERRER, SERGIO | ESP | 92 | Zenit Atleet- La Mafia | |||||||
TARA 22 | CRIADO SANCHEZ, RAUL | ESP | 95 | INDEPENDIENTE | |||||||
Trail Running Maratón_ABF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
AR 3 | PEREZ MESONERO, VIRGINIA | ESP | 87 | Bilbao Atletismo | |||||||
——————————————————————————————————————-
*Otras 3 pruebas nacionales de medio maratón de gran prestigio en Madrid, Barcelona y Arona.
Foto recogida en web RFEA.